MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-10D-M9BWSAPC-X63 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9BW | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | フッ素グリース |
MHC2-10D-M9NL-X79 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 3 | 2ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証・フッ素グリース) |
MHC2-10D-M9BL-X79 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9B | リード線 | 3 | 2ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証・フッ素グリース) |
MHC2-10D-M9NVL-X79 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証・フッ素グリース) |
MHC2-10D-M9BAL-X79 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9BA | リード線 | 3 | 2ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証・フッ素グリース) |
MHC2-10D-M9BV-X79A | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9BV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証) |
MHC2-10D-M9BVLS-X79A | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 基本形 | D-M9BV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | 食品用グリース(NSF-H1認証) |
MHC2-10D1-M9NS-X64 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 側面タップ取付 | D-M9N | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | フィンガ:側面タップ |
MHC2-10D1-M9BW-X64 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 側面タップ取付 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | フィンガ:側面タップ |
MHC2-10D1-M9BASDPC-X64 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.1 | 側面タップ取付 | D-M9BA | プリワイヤコネクタ(M12-4ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | フィンガ:側面タップ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-10D-M9BWSAPC-X63 | MHC2-10D-M9BWSAPC-X63 | P | 34,875 | - | - |
MHC2-10D-M9NL-X79 | MHC2-10D-M9NL-X79 | P | 28,875 | - | - |
MHC2-10D-M9BL-X79 | MHC2-10D-M9BL-X79 | P | 28,625 | - | - |
MHC2-10D-M9NVL-X79 | MHC2-10D-M9NVL-X79 | P | 29,875 | - | - |
MHC2-10D-M9BAL-X79 | MHC2-10D-M9BAL-X79 | P | 31,875 | - | - |
MHC2-10D-M9BV-X79A | MHC2-10D-M9BV-X79A | P | 28,625 | - | - |
MHC2-10D-M9BVLS-X79A | MHC2-10D-M9BVLS-X79A | P | 24,375 | - | - |
MHC2-10D1-M9NS-X64 | MHC2-10D1-M9NS-X64 | P | 29,000 | - | - |
MHC2-10D1-M9BW-X64 | MHC2-10D1-M9BW-X64 | P | 33,750 | - | - |
MHC2-10D1-M9BASDPC-X64 | MHC2-10D1-M9BASDPC-X64 | P | 42,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!