MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-16D-M9NVS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9NV | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9NVLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9NVL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9NVZS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9NVZ | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9PV | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9PVLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9PVL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16D-M9PVZ | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.39 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-16D-M9NVS | MHC2-16D-M9NVS | P | 24,500 | - | - |
MHC2-16D-M9NV | MHC2-16D-M9NV | P | 29,250 | - | - |
MHC2-16D-M9NVLS | MHC2-16D-M9NVLS | P | 25,000 | - | - |
MHC2-16D-M9NVL | MHC2-16D-M9NVL | P | 30,250 | - | - |
MHC2-16D-M9NVZS | MHC2-16D-M9NVZS | P | 25,500 | - | - |
MHC2-16D-M9NVZ | MHC2-16D-M9NVZ | P | 31,250 | - | - |
MHC2-16D-M9PV | MHC2-16D-M9PV | P | 29,250 | - | - |
MHC2-16D-M9PVLS | MHC2-16D-M9PVLS | P | 25,000 | - | - |
MHC2-16D-M9PVL | MHC2-16D-M9PVL | P | 30,250 | - | - |
MHC2-16D-M9PVZ | MHC2-16D-M9PVZ | P | 31,250 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!