MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-20D-M9BSBPC | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9B | プリワイヤコネクタ(M8-4ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9BMBPC | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9B | プリワイヤコネクタ(M8-4ピン) | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9NV | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9NVM | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9NVLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9NVL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9NV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9NVSAPC | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9NV | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9PVS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9PV | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-20D-M9PVLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 20 | 30°~ -10° | 0.7 | 基本形 | D-M9PV | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-20D-M9BSBPC | MHC2-20D-M9BSBPC | P | 41,275 | - | - |
MHC2-20D-M9BMBPC | MHC2-20D-M9BMBPC | P | 41,825 | - | - |
MHC2-20D-M9NV | MHC2-20D-M9NV | P | 35,475 | - | - |
MHC2-20D-M9NVM | MHC2-20D-M9NVM | P | 36,025 | - | - |
MHC2-20D-M9NVLS | MHC2-20D-M9NVLS | P | 30,800 | - | - |
MHC2-20D-M9NVL | MHC2-20D-M9NVL | P | 36,575 | - | - |
MHC2-20D-M9NVSAPC | MHC2-20D-M9NVSAPC | P | 42,625 | - | - |
MHC2-20D-M9PVS | MHC2-20D-M9PVS | P | 30,250 | - | - |
MHC2-20D-M9PV | MHC2-20D-M9PV | P | 35,475 | - | - |
MHC2-20D-M9PVLS | MHC2-20D-M9PVLS | P | 30,800 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!