MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-25D2-M9BL-X65 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 25 | 30°~ -10° | 1.36 | 開閉方向通し穴 | D-M9B | リード線 | 3 | 2ヶ付 | フィンガ:開閉方向通し穴 |
MHC2-25D2-M9BWS-X65 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 25 | 30°~ -10° | 1.36 | 開閉方向通し穴 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | フィンガ:開閉方向通し穴 |
MHC2-25D2-M9BWL-X65 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 複動形 | オートスイッチ付 | 25 | 30°~ -10° | 1.36 | 開閉方向通し穴 | D-M9BW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | フィンガ:開閉方向通し穴 |
MHC2-10S | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | なし(磁石内蔵) | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | なし | - | - | - | - |
MHC2-10S-X4 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | なし(磁石内蔵) | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | なし | - | - | - | 耐熱仕様 |
MHC2-10S-X56 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | なし(磁石内蔵) | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | なし | - | - | - | 横方向配管 |
MHC2-10S2-X65 | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | なし(磁石内蔵) | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 開閉方向通し穴 | なし | - | - | - | フィンガ:開閉方向通し穴 |
MHC2-10S-M9NS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-10S-M9N | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-10S-M9NMS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 10 | 30°~ -10° | 0.07 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 1 | 1ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-25D2-M9BL-X65 | MHC2-25D2-M9BL-X65 | P | 42,925 | - | - |
MHC2-25D2-M9BWS-X65 | MHC2-25D2-M9BWS-X65 | P | 37,675 | - | - |
MHC2-25D2-M9BWL-X65 | MHC2-25D2-M9BWL-X65 | P | 43,725 | - | - |
MHC2-10S | MHC2-10S | P | 20,075 | - | - |
MHC2-10S-X4 | MHC2-10S-X4 | P | 22,275 | - | - |
MHC2-10S-X56 | MHC2-10S-X56 | P | 26,400 | - | - |
MHC2-10S2-X65 | MHC2-10S2-X65 | P | 23,750 | - | - |
MHC2-10S-M9NS | MHC2-10S-M9NS | P | 24,750 | - | - |
MHC2-10S-M9N | MHC2-10S-M9N | P | 29,425 | - | - |
MHC2-10S-M9NMS | MHC2-10S-M9NMS | P | 25,025 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!