MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-16S-M9NM | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9NLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9NL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9NZS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9NZ | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9N | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9PS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9P | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9P | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9P | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9PSAPC | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9P | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9PMAPC | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9P | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 1 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-M9BS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9B | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-16S-M9NM | MHC2-16S-M9NM | P | 31,625 | - | - |
MHC2-16S-M9NLS | MHC2-16S-M9NLS | P | 26,950 | - | - |
MHC2-16S-M9NL | MHC2-16S-M9NL | P | 32,175 | - | - |
MHC2-16S-M9NZS | MHC2-16S-M9NZS | P | 27,500 | - | - |
MHC2-16S-M9NZ | MHC2-16S-M9NZ | P | 33,275 | - | - |
MHC2-16S-M9PS | MHC2-16S-M9PS | P | 26,400 | - | - |
MHC2-16S-M9P | MHC2-16S-M9P | P | 31,075 | - | - |
MHC2-16S-M9PSAPC | MHC2-16S-M9PSAPC | P | 38,225 | - | - |
MHC2-16S-M9PMAPC | MHC2-16S-M9PMAPC | P | 38,775 | - | - |
MHC2-16S-M9BS | MHC2-16S-M9BS | P | 26,275 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!