MHC2-16S・MHC2-10D
-
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
SMC
MHC2-16S・MHC2-10D
MHC2-16S・MHC2-10D
■ダブルピストン機構によるコンパクトで大きな把持力
■可変絞りを内蔵
■インジケータランプ付無接点オートスイッチの取付が可能
806件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | フィンガ数 | 動作方式 | オートスイッチ |
シリンダ内径 (mm) |
開閉角度 (両側) |
把持力モーメント (N・m) 実効値 |
フィンガ オプション |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||||
MHC2-16S-M9BVZ | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-M9BV | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59AS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59A | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59A | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59A | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59ALS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59A | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59AL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59A | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59AZS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59A | リード線 | 5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59BS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59B | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59B | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59BLS | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59B | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MHC2-16S-Y59BL | MHC2 | 支点開閉形(標準タイプ) | 2爪 | 単動形(常時開) | オートスイッチ付 | 16 | 30°~ -10° | 0.31 | 基本形 | D-Y59B | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MHC2-16S-M9BVZ | MHC2-16S-M9BVZ | P | 34,375 | - | - |
MHC2-16S-Y59AS | MHC2-16S-Y59AS | P | 27,100 | - | - |
MHC2-16S-Y59A | MHC2-16S-Y59A | P | 32,475 | - | - |
MHC2-16S-Y59ALS | MHC2-16S-Y59ALS | P | 27,650 | - | - |
MHC2-16S-Y59AL | MHC2-16S-Y59AL | P | 33,575 | - | - |
MHC2-16S-Y59AZS | MHC2-16S-Y59AZS | P | 28,200 | - | - |
MHC2-16S-Y59BS | MHC2-16S-Y59BS | P | 26,950 | - | - |
MHC2-16S-Y59B | MHC2-16S-Y59B | P | 32,175 | - | - |
MHC2-16S-Y59BLS | MHC2-16S-Y59BLS | P | 27,500 | - | - |
MHC2-16S-Y59BL | MHC2-16S-Y59BL | P | 33,275 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!