基本形
-
基本形
-
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
SMC
基本形
基本形
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
2836件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 取付支持形式 | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 | クッション | 軸形式 |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 調整代 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||
CDRA1BSU80-90Z-M9BWL-X11 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | 片側可変角度・片側クッション付タイプ |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWL | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ-XC39 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | リード線 | 5 | 2ヶ付 | 摺動範囲および角度調整方向の変更 |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | リード線 | 5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC-XC41 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | プリワイヤコネクタ(M12-4ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | 摺動範囲および角度調整方向の変更 |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BW | プリワイヤコネクタ(M12-4ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9NWV | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9NWV | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWVL | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BWV | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BA | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BA | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BAM | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 80 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | D-M9BA | リード線 | 1 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDRA1BSU80-90Z-M9BWL-X11 | CDRA1BSU80-90Z-M9BWL-X11 | P | 91,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWL | CDRA1BSU80-90Z-M9BWL | P | 86,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ-XC39 | CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ-XC39 | P | 89,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ | CDRA1BSU80-90Z-M9BWZ | P | 87,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC-XC41 | CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC-XC41 | P | 94,125 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC | CDRA1BSU80-90Z-M9BWSDPC | P | 92,125 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9NWV | CDRA1BSU80-90Z-M9NWV | P | 86,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BWVL | CDRA1BSU80-90Z-M9BWVL | P | 87,625 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BA | CDRA1BSU80-90Z-M9BA | P | 88,125 | - | - |
CDRA1BSU80-90Z-M9BAM | CDRA1BSU80-90Z-M9BAM | P | 88,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!