基本形
-
基本形
-
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
SMC
基本形
基本形
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
2836件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 取付支持形式 | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 | クッション | 軸形式 |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 調整代 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||
CRA1BWU100-180Z-XA18 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸+軸形状パターン:A18 | Rc3/8 | なし | - | - | - | 軸形状パターン:A18 |
CRA1BWU100-180Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1BYU100-180Z-X10 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(キー) | Rc3/8 | なし | - | - | - | 両側可変角度タイプ |
CRA1BYU100-180Z-X11 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(キー) | Rc3/8 | なし | - | - | - | 片側可変角度・片側クッション付タイプ |
CRA1BYU100-180Z-XA1 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(キー)+軸形状パターン:A1 | Rc3/8 | なし | - | - | - | 軸形状パターン:A1 |
CRA1BYU100-180Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(キー) | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1BYU100TF-180Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(キー) | G3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1BZU100-180Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 180° | 最大90° | なし | 両軸(四面取) | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1BSU100-190Z-X10 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 190° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | 両側可変角度タイプ |
CRA1BSU100-190Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | なし(使用不可) | 100 | 190° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRA1BWU100-180Z-XA18 | CRA1BWU100-180Z-XA18 | P | 110,875 | - | - |
CRA1BWU100-180Z | CRA1BWU100-180Z | P | 103,625 | - | - |
CRA1BYU100-180Z-X10 | CRA1BYU100-180Z-X10 | P | 124,625 | - | - |
CRA1BYU100-180Z-X11 | CRA1BYU100-180Z-X11 | P | 115,250 | - | - |
CRA1BYU100-180Z-XA1 | CRA1BYU100-180Z-XA1 | P | 116,000 | - | - |
CRA1BYU100-180Z | CRA1BYU100-180Z | P | 108,750 | - | - |
CRA1BYU100TF-180Z | CRA1BYU100TF-180Z | P | 108,750 | - | - |
CRA1BZU100-180Z | CRA1BZU100-180Z | P | 107,375 | - | - |
CRA1BSU100-190Z-X10 | CRA1BSU100-190Z-X10 | P | 115,875 | - | - |
CRA1BSU100-190Z | CRA1BSU100-190Z | P | 100,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!