基本形
-
基本形
-
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
SMC
基本形
基本形
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
2778件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 取付支持形式 | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 | クッション | 軸形式 |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 調整代 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||
CRA1FSU80-190Z-X10 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 80 | 190° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/4 | なし | - | - | - | 両側可変角度タイプ |
CRA1FSU80TF-190Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 80 | 190° | 最大90° | なし | 片軸 | G1/4 | なし | - | - | - | - |
CRA1FSU100-90Z-X10 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | 両側可変角度タイプ |
CRA1FSU100-90Z-XC61 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | ポート向き変更 |
CRA1FSU100-90Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1FXU100-90Z-X10 | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 片軸(四面取) | Rc3/8 | なし | - | - | - | 両側可変角度タイプ |
CRA1FXU100-90Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 片軸(四面取) | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1FWU100-90Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 両軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1FZU100-90Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 90° | 最大90° | なし | 両軸(四面取) | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
CRA1FSU100-100Z | CRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | フランジ形 | なし(使用不可) | 100 | 100° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc3/8 | なし | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRA1FSU80-190Z-X10 | CRA1FSU80-190Z-X10 | P | 111,800 | - | - |
CRA1FSU80TF-190Z | CRA1FSU80TF-190Z | P | 94,350 | - | - |
CRA1FSU100-90Z-X10 | CRA1FSU100-90Z-X10 | P | 139,025 | - | - |
CRA1FSU100-90Z-XC61 | CRA1FSU100-90Z-XC61 | P | 123,750 | - | - |
CRA1FSU100-90Z | CRA1FSU100-90Z | P | 121,550 | - | - |
CRA1FXU100-90Z-X10 | CRA1FXU100-90Z-X10 | P | 140,400 | - | - |
CRA1FXU100-90Z | CRA1FXU100-90Z | P | 122,925 | - | - |
CRA1FWU100-90Z | CRA1FWU100-90Z | P | 125,550 | - | - |
CRA1FZU100-90Z | CRA1FZU100-90Z | P | 129,675 | - | - |
CRA1FSU100-100Z | CRA1FSU100-100Z | P | 121,550 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!