基本形
-
基本形
-
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
SMC
基本形
基本形
フート形
■角度可変タイプ
・可変角度最大90°任意に調整可能。
・仕様に合った角度調整が可能。
■本体、カバー形状変更により軽量化
■従来品との互換性あり
・外形寸法、シャフト径、取付寸法は従来品と互換性があります。
■小型オートスイッチが取付可能
■豊富な軸形状バリエーション
■使用条件に合った取り付けが可能
2836件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 取付支持形式 | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 | クッション | 軸形式 |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 調整代 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||||
CDRA1BSU50-90Z-M9NWL | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9NW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9NWSDPC-X10 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9NW | プリワイヤコネクタ(M12-4ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | 両側可変角度タイプ |
CDRA1BSU50-90Z-M9PW-X10 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9PW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 両側可変角度タイプ |
CDRA1BSU50-90Z-M9PW | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9PW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BWS | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X10 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 両側可変角度タイプ |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X11 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 片側可変角度・片側クッション付タイプ |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-XC37 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 摺動範囲および角度調整方向の変更 |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BWLS-XC50 | CDRA1-U | 標準形・可変角度タイプ | 基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 90° | 最大90° | なし | 片軸 | Rc1/8 | D-M9BW | リード線 | 3 | 1ヶ付 | 摺動範囲および角度調整方向の変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CDRA1BSU50-90Z-M9NWL | CDRA1BSU50-90Z-M9NWL | P | 68,625 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9NWSDPC-X10 | CDRA1BSU50-90Z-M9NWSDPC-X10 | P | 85,750 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9PW-X10 | CDRA1BSU50-90Z-M9PW-X10 | P | 79,250 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9PW | CDRA1BSU50-90Z-M9PW | P | 67,625 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BWS | CDRA1BSU50-90Z-M9BWS | P | 63,125 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X10 | CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X10 | P | 79,250 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X11 | CDRA1BSU50-90Z-M9BW-X11 | P | 72,125 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW-XC37 | CDRA1BSU50-90Z-M9BW-XC37 | P | 69,625 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BW | CDRA1BSU50-90Z-M9BW | P | 67,625 | - | - |
CDRA1BSU50-90Z-M9BWLS-XC50 | CDRA1BSU50-90Z-M9BWLS-XC50 | P | 65,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!