CRQ2X・CDR2X
-
CRQ2X・CDR2X
-
CRQ2X・CDR2X
■ワークの低速搬送が可能。
■5s/90°での安定動作を実現。
・スティックスリップがなく、なめらかな動作。
■揺動時間調整範囲
・1~5(s/90°)
■CRQ2シリーズと同一寸法。
SMC
CRQ2X・CDR2X
CRQ2X・CDR2X
CRQ2X・CDR2X
■ワークの低速搬送が可能。
■5s/90°での安定動作を実現。
・スティックスリップがなく、なめらかな動作。
■揺動時間調整範囲
・1~5(s/90°)
■CRQ2シリーズと同一寸法。
517件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 | クッション | 軸形式 |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び | 調整範囲 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | |||||||||
CRQ2XBS20-90S-X6 | CRQ2X | 低速薄形 | なし(使用不可) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | Rc1/8 | なし | - | - | - | 軸・平行キーステンレス仕様 |
CDRQ2XBS20TF-90-M9BL | CDRQ2X | 低速薄形 | オートスイッチ付 | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | G1/8 | D-M9B | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRQ2XBS20TF-90-M9BWS | CDRQ2X | 低速薄形 | オートスイッチ付 | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | G1/8 | D-M9BW | リード線 | 0.5 | 1ヶ付 | - |
CDRQ2XBS20TF-90 | CDRQ2X | 低速薄形 | なし(磁石内蔵) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | G1/8 | なし | - | - | - | - |
CRQ2XBS20TF-90 | CRQ2X | 低速薄形 | なし(使用不可) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | G1/8 | なし | - | - | - | - |
CDRQ2XBS20TN-90-M9PWL | CDRQ2X | 低速薄形 | オートスイッチ付 | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | NPT1/8 | D-M9PW | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRQ2XBS20TN-90-A93L | CDRQ2X | 低速薄形 | オートスイッチ付 | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | NPT1/8 | D-A93 | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
CDRQ2XBS20TN-90 | CDRQ2X | 低速薄形 | なし(磁石内蔵) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | NPT1/8 | なし | - | - | - | - |
CRQ2XBS20TN-90 | CRQ2X | 低速薄形 | なし(使用不可) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | NPT1/8 | なし | - | - | - | - |
CRQ2XBS20TT-90 | CRQ2X | 低速薄形 | なし(使用不可) | 20 | 90° | 80~100° | なし | 片軸 | NPTF1/8 | なし | - | - | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
CRQ2XBS20-90S-X6 | CRQ2XBS20-90S-X6 | P | 63,400 | - | - |
CDRQ2XBS20TF-90-M9BL | CDRQ2XBS20TF-90-M9BL | P | 57,650 | - | - |
CDRQ2XBS20TF-90-M9BWS | CDRQ2XBS20TF-90-M9BWS | P | 52,400 | - | - |
CDRQ2XBS20TF-90 | CDRQ2XBS20TF-90 | P | 47,450 | - | - |
CRQ2XBS20TF-90 | CRQ2XBS20TF-90 | P | 43,050 | - | - |
CDRQ2XBS20TN-90-M9PWL | CDRQ2XBS20TN-90-M9PWL | P | 58,450 | - | - |
CDRQ2XBS20TN-90-A93L | CDRQ2XBS20TN-90-A93L | P | 54,050 | - | - |
CDRQ2XBS20TN-90 | CDRQ2XBS20TN-90 | P | 47,450 | - | - |
CRQ2XBS20TN-90 | CRQ2XBS20TN-90 | P | 43,050 | - | - |
CRQ2XBS20TT-90 | CRQ2XBS20TT-90 | P | 43,050 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!