MSQXB
-
MSQXB
-
MSQXB
■揺動時間調整範囲
・1~5(s/90°)
■5s/90°での安定動作を実現
・スティックスリップがなく、滑らかな動作。
■MSQシリーズと同一寸法。
SMC
MSQXB
MSQXB
MSQXB
■揺動時間調整範囲
・1~5(s/90°)
■5s/90°での安定動作を実現
・スティックスリップがなく、滑らかな動作。
■MSQシリーズと同一寸法。
427件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | オートスイッチ | サイズ | 摺動角度 |
アジャスト ボルト |
ポート サイズ |
オートスイッチ | オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 調整範囲 | 型式 | コード・コネクタ | コード長さ(m) | 数 | ||||||||
MSQXB30TFAX-M9NW-X152 | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 30 | 190° | 180°各摺動端 +3~-5°(外部ストッパ付) | アジャストボルト付 | G1/8 | D-M9NW | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | 外部ストッパ付(摺動角度:180°・接続ポート位置:対称形) |
MSQXB50A-M9N | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9N | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9N4 | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9N | リード線 | 0.5 | 4ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9NL | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9N | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9P | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9P | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9PL | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9P | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9PSAPC | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9P | プリワイヤコネクタ(M8-3ピン) | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9B | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9B | リード線 | 0.5 | 2ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9BLS | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9B | リード線 | 3 | 1ヶ付 | - |
MSQXB50A-M9BL | MSQX | 低速仕様・基本形 | オートスイッチ付 | 50 | 190° | 0~190° | アジャストボルト付 | Rc1/8 | D-M9B | リード線 | 3 | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
MSQXB30TFAX-M9NW-X152 | MSQXB30TFAX-M9NW-X152 | P | 81,500 | - | - |
MSQXB50A-M9N | MSQXB50A-M9N | P | 91,000 | - | - |
MSQXB50A-M9N4 | MSQXB50A-M9N4 | P | 99,500 | - | - |
MSQXB50A-M9NL | MSQXB50A-M9NL | P | 92,000 | - | - |
MSQXB50A-M9P | MSQXB50A-M9P | P | 91,000 | - | - |
MSQXB50A-M9PL | MSQXB50A-M9PL | P | 92,000 | - | - |
MSQXB50A-M9PSAPC | MSQXB50A-M9PSAPC | P | 97,500 | - | - |
MSQXB50A-M9B | MSQXB50A-M9B | P | 90,750 | - | - |
MSQXB50A-M9BLS | MSQXB50A-M9BLS | P | 87,125 | - | - |
MSQXB50A-M9BL | MSQXB50A-M9BL | P | 91,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!