ID400・ID200
-
ID400・ID200
■ヒートレス式のlDシリーズは、低露点の乾燥空気を必要とする場合に最適です
■-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
■ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
■インジケータで出口露点状態が確められます。
・自己再生式ですから、保守管理が容易。
SMC
ID400・ID200
ID400・ID200
■ヒートレス式のlDシリーズは、低露点の乾燥空気を必要とする場合に最適です
■-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
■ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
■インジケータで出口露点状態が確められます。
・自己再生式ですから、保守管理が容易。
136件の型式
型式 | シリーズ | 電源電圧 |
配管 接続口径 |
出口空気量 | 再生空気量 | 入口空気量 | 入口空気 | 使用範囲 | オプション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧力 | 温度 | 大気圧露点 | 使用流体 | 入口空気 | 周囲温度 | ブラケット | 大気圧露点:-50℃ | ||||||||
温度 | 圧力 | ||||||||||||||
ID205-02B | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | Rc1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | ○ | - |
ID205-02BZ | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | Rc1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 20℃ | -50℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | ○ | ○ |
ID205-F02 | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | G1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | - | - |
ID205-F02B | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | G1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | ○ | - |
ID205-N02 | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | NPT1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | - | - |
ID205-N02Z | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | NPT1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 20℃ | -50℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | - | ○ |
ID205-N02B | ID20□ | 単相 AC200V(50Hz)、AC200/220V(60Hz) | NPT1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | ○ | - |
ID206-02 | ID20□ | 単相 AC220V(50Hz) | Rc1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | - | - |
ID206-02Z | ID20□ | 単相 AC220V(50Hz) | Rc1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 20℃ | -50℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | - | ○ |
ID206-02B | ID20□ | 単相 AC220V(50Hz) | Rc1/4 | 80L/min(ANR) | 20L/min(ANR) | 100L/min(ANR) | 0.7MPa | 35℃ | -30℃ | 圧縮空気 | 5~50℃(水滴がないこと) | 0.3~1.0MPa | 5~50℃ | ○ | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ID205-02B | ID205-02B | P | 282,500 | - | - |
ID205-02BZ | ID205-02BZ | P | 289,750 | - | - |
ID205-F02 | ID205-F02 | P | 277,500 | - | - |
ID205-F02B | ID205-F02B | P | 282,500 | - | - |
ID205-N02 | ID205-N02 | P | 277,500 | - | - |
ID205-N02Z | ID205-N02Z | P | 284,750 | - | - |
ID205-N02B | ID205-N02B | P | 282,500 | - | - |
ID206-02 | ID206-02 | P | 277,500 | - | - |
ID206-02Z | ID206-02Z | P | 284,750 | - | - |
ID206-02B | ID206-02B | P | 282,500 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!