SMC
モジュラF.R.L.|ルブリケータ AL□ (1000cm3タンク)
詳細仕様
206件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
滴下 最少流量 |
貯油量 |
配管 接続口径 |
取付 オプション |
準標準仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース | 流れ方向 | 単位表記 | |||||||||||
AL30-F03-11R | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | - | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限OFF) | 右→左 | MPa |
AL30-F03B-1 | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | ブラケット付 | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク) | 左→右 | MPa |
AL30-F03B-10 | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | ブラケット付 | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限ON) | 左→右 | MPa |
AL30-F03B-10R | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | ブラケット付 | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限ON) | 右→左 | MPa |
AL30-F03B-11 | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | ブラケット付 | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限OFF) | 左→右 | MPa |
AL30-F03B-11R | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 40L/min(ANR) | 1000cm3 | G3/8 | ブラケット付 | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限OFF) | 右→左 | MPa |
AL30-N02-1 | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 30L/min(ANR) | 1000cm3 | NPT1/4 | - | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク) | 左→右 | MPa |
AL30-N02-10 | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 30L/min(ANR) | 1000cm3 | NPT1/4 | - | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限ON) | 左→右 | MPa |
AL30-N02-10Z | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 30L/min(ANR) | 1000cm3 | NPT1/4 | - | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限ON) | 左→右 | psi |
AL30-N02-11Z | AL30 | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 30L/min(ANR) | 1000cm3 | NPT1/4 | - | レベルゲージ付・金属ケース(1000cm3タンク)、SW付(下限OFF) | 左→右 | psi |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AL30-F03-11R | AL30-F03-11R | P | 51,125 | - | - |
AL30-F03B-1 | AL30-F03B-1 | P | 31,875 | - | - |
AL30-F03B-10 | AL30-F03B-10 | P | 51,875 | - | - |
AL30-F03B-10R | AL30-F03B-10R | P | 51,875 | - | - |
AL30-F03B-11 | AL30-F03B-11 | P | 51,875 | - | - |
AL30-F03B-11R | AL30-F03B-11R | P | 51,875 | - | - |
AL30-N02-1 | AL30-N02-1 | P | 31,125 | - | - |
AL30-N02-10 | AL30-N02-10 | P | 51,125 | - | - |
AL30-N02-10Z | AL30-N02-10Z | P | 51,125 | - | - |
AL30-N02-11Z | AL30-N02-11Z | P | 51,125 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...