AR40-B、AR40K-B
-
AR40-B、AR40K-B
-
AR20-B、AR20K-B
SMC
AR40-B、AR40K-B
AR40-B、AR40K-B
AR20-B、AR20K-B
731件の型式
| 型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
配管 接続口径 |
圧力計 デジタル圧力スイッチ |
取付 オプション |
準標準仕様 | オーダーメイド仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定圧力 | 排気機構 | 流れ方向 | ハンドル向き | 単位表記 | ||||||||||||
| AR50-N06BG-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | NPT3/4 | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 低温環境用 |
| AR50-N06BG-Z-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | NPT3/4 | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | psi | 低温環境用 |
| AR50-N10G-Y-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | NPT1 | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | - | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 上向き | MPa | 低温環境用 |
| AR50-N10BG-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.85MPa | NPT1 | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | ブラケット付 | 0.05~0.85MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 低温環境用 |
| AR50-F10-1-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | G1 | なし | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 低温環境用 |
| AR50-N10-1-B-X430 | AR50-B | 50 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと)/-30~60℃ | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | NPT1 | なし | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 低温環境用 |
| AR60-10-B-X425 | AR60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 2.0MPa | 3.0MPa | 0.1~1.7MPa | Rc1 | なし | - | オーダーメイド仕様 | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 高圧対応 |
| AR60-10-Y-B-X425 | AR60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 2.0MPa | 3.0MPa | 0.1~1.7MPa | Rc1 | なし | - | オーダーメイド仕様 | リリーフタイプ | 左→右 | 上向き | MPa | 高圧対応 |
| AR60-10-N-B-X425 | AR60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 2.0MPa | 3.0MPa | 0.1~1.7MPa | Rc1 | なし | - | オーダーメイド仕様 | ノンリリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 高圧対応 |
| AR60-10B-B-X425 | AR60-B | 60 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 2.0MPa | 3.0MPa | 0.1~1.7MPa | Rc1 | なし | ブラケット付 | オーダーメイド仕様 | リリーフタイプ | 左→右 | 下向き | MPa | 高圧対応 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| AR50-N06BG-B-X430 | AR50-N06BG-B-X430 | P | 37,400 | - | - |
| AR50-N06BG-Z-B-X430 | AR50-N06BG-Z-B-X430 | P | 37,400 | - | - |
| AR50-N10G-Y-B-X430 | AR50-N10G-Y-B-X430 | P | 36,575 | - | - |
| AR50-N10BG-B-X430 | AR50-N10BG-B-X430 | P | 37,400 | - | - |
| AR50-F10-1-B-X430 | AR50-F10-1-B-X430 | P | 34,525 | - | - |
| AR50-N10-1-B-X430 | AR50-N10-1-B-X430 | P | 34,525 | - | - |
| AR60-10-B-X425 | AR60-10-B-X425 | P | 42,500 | - | - |
| AR60-10-Y-B-X425 | AR60-10-Y-B-X425 | P | 42,500 | - | - |
| AR60-10-N-B-X425 | AR60-10-N-B-X425 | P | 42,500 | - | - |
| AR60-10B-B-X425 | AR60-10B-B-X425 | P | 43,325 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!