ARG□-B・ARG□K-B
-
ARG□-B・ARG□K-B
-
ARG□-B・ARG□K-B
SMC
ARG□-B・ARG□K-B
ARG□-B・ARG□K-B
ARG□-B・ARG□K-B
415件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
圧力計 取付角度 |
配管 接続口径 |
取付 オプション |
準標準仕様 | オーダーメイド仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定圧力 | 排気機構 | ハンドル向き | 単位表記 | ||||||||||||
ARG30-F03G1-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | G3/8 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-F03G1H-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | G3/8 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-N02G1-1Z-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT1/4 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:psi・°F、圧力計:psi・MPa併記 | - |
ARG30-N03G1-1Z-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT3/8 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:psi・°F、圧力計:psi・MPa併記 | - |
ARG30-N03G1H-1Z-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | NPT3/8 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:psi・°F、圧力計:psi・MPa併記 | - |
ARG30-02G1-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/4 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-02G1-1N-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/4 | - | 0.02~0.2MPa | ノンリリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-02BG1-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/4 | ブラケット付 | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-02G1H-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc1/4 | セットナット付(パネルマウント用) | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
ARG30-03G1-1-B | ARG30-B | 30 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.02~0.2MPa | 0° | Rc3/8 | - | 0.02~0.2MPa | リリーフタイプ | 下向き | 製品:MPa、圧力計:MPa | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ARG30-F03G1-1-B | ARG30-F03G1-1-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-F03G1H-1-B | ARG30-F03G1H-1-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-N02G1-1Z-B | ARG30-N02G1-1Z-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-N03G1-1Z-B | ARG30-N03G1-1Z-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-N03G1H-1Z-B | ARG30-N03G1H-1Z-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-02G1-1-B | ARG30-02G1-1-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-02G1-1N-B | ARG30-02G1-1N-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-02BG1-1-B | ARG30-02BG1-1-B | P | 10,500 | - | - |
ARG30-02G1H-1-B | ARG30-02G1H-1-B | P | 9,875 | - | - |
ARG30-03G1-1-B | ARG30-03G1-1-B | P | 9,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!