AF800
-
AF800
-
AF911
SMC
1029件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
ろ過度 |
ドレン 貯留量 |
オートドレン |
配管 接続口径 |
準標準仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ過度 | ドレン排出口 | ケース | エレメント | 流れ方向 | ||||||||||
AF810-14-127-10 | AF810 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルクローズ) | Rc1 1/2 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF810-14-127-10-R | AF810 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルクローズ) | Rc1 1/2 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 右→左 |
AF811-F12-127-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | G1 1/4 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF811-F14-1-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | G1 1/2 | 標準外ろ過度 | - | ナイロンケース | - | 左→右 |
AF811-F14-127-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | G1 1/2 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF811-N12-18-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | NPT1 1/4 | 標準外ろ過度 | - | レベルゲージ付・ナイロンケース | - | 左→右 |
AF811-N14-127-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | NPT1 1/2 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF811-12-1-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | Rc1 1/4 | 標準外ろ過度 | - | ナイロンケース | - | 左→右 |
AF811-12-127-10 | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | Rc1 1/4 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF811-12-127-10-R | AF811 | 1 1/2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 10μm | 45cm3 | フロート式(ノーマルオープン) | Rc1 1/4 | 標準外ろ過度 | - | 金属ケース | ステンレスエレメント | 右→左 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AF810-14-127-10 | AF810-14-127-10 | P | 67,825 | - | - |
AF810-14-127-10-R | AF810-14-127-10-R | P | 67,825 | - | - |
AF811-F12-127-10 | AF811-F12-127-10 | P | 65,075 | - | - |
AF811-F14-1-10 | AF811-F14-1-10 | P | 49,650 | - | - |
AF811-F14-127-10 | AF811-F14-127-10 | P | 65,075 | - | - |
AF811-N12-18-10 | AF811-N12-18-10 | P | 53,925 | - | - |
AF811-N14-127-10 | AF811-N14-127-10 | P | 65,075 | - | - |
AF811-12-1-10 | AF811-12-1-10 | P | 49,650 | - | - |
AF811-12-127-10 | AF811-12-127-10 | P | 65,075 | - | - |
AF811-12-127-10-R | AF811-12-127-10-R | P | 65,075 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!