AF800
-
AF800
-
AF911
SMC
1029件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
周囲温度 使用流体温度 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
ろ過度 |
ドレン 貯留量 |
オートドレン |
配管 接続口径 |
準標準仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ過度 | ドレン排出口 | ケース | エレメント | 流れ方向 | ||||||||||
AF900-20-6-D-R | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンコック(バーブ継手付) | ナイロンケース | - | 右→左 |
AF900-20-8-D | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンコック(バーブ継手付) | レベルゲージ付・ナイロンケース | - | 左→右 |
AF900-20-J1 | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | ポリカーボネート | - | 左→右 |
AF900-20-J1-R | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | ポリカーボネート | - | 右→左 |
AF900-20-7-J1 | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | ポリカーボネート | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF900-20-2-J1 | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | 金属ケース | - | 左→右 |
AF900-20-2-J1-R | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | 金属ケース | - | 右→左 |
AF900-20-27-J1 | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | 金属ケース | ステンレスエレメント | 左→右 |
AF900-20-27-J1-R | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | 金属ケース | ステンレスエレメント | 右→左 |
AF900-20-6-J1 | AF900 | 2 | -5~60℃(凍結なきこと) | 1.0MPa | 1.5MPa | 5μm | 45cm3 | なし | Rc2 | - | ドレンガイド付(Rc1/4) | ナイロンケース | - | 左→右 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AF900-20-6-D-R | AF900-20-6-D-R | P | 74,125 | - | - |
AF900-20-8-D | AF900-20-8-D | P | 77,425 | - | - |
AF900-20-J1 | AF900-20-J1 | P | 73,150 | - | - |
AF900-20-J1-R | AF900-20-J1-R | P | 73,150 | - | - |
AF900-20-7-J1 | AF900-20-7-J1 | P | 101,200 | - | - |
AF900-20-2-J1 | AF900-20-2-J1 | P | 73,300 | - | - |
AF900-20-2-J1-R | AF900-20-2-J1-R | P | 73,300 | - | - |
AF900-20-27-J1 | AF900-20-27-J1 | P | 101,350 | - | - |
AF900-20-27-J1-R | AF900-20-27-J1-R | P | 101,350 | - | - |
AF900-20-6-J1 | AF900-20-6-J1 | P | 74,125 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!