ARM5AA
-
ARM5AA
-
ARM5AB
-
ARM5AA
-
ARM5AA
-
集中給気:下
-
集中給気:下
SMC
ARM5AA
ARM5AA
ARM5AB
ARM5AA
ARM5AA
集中給気:下
集中給気:下
941件の型式
| 型式 | シリーズ | 仕様 |
マニホールド 取付方法 |
減圧弁構造 | 受圧方式 | リリーフ構造 | 逆流機能 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
配管位置 |
レギュレータ ブロック 連数 |
継手種類 | 使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
圧力 表示機能 |
集中給気 ブロック 位置 |
準標準仕様 | 準標準仕様単位表記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | IN | OUT | 設定圧力範囲 | 構造 | |||||||||||||||||
| ARM5AA1-436-B1 | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | エルボφ8 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | R側(右側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5AA1-358-A1 | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5AA1-358-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-458-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-958-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 9 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-M58-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 10 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-460-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | ストレートφ5/16 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-270-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 2 | エルボφ1/4 | エルボφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA1-470-A1Z | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | エルボφ1/4 | エルボφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5AA2-207-A2 | ARM5A | 集中給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 上 | 上 | 2 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | L側(左側) | 0.05~.0.7MPa設定(標準) | ノンリリーフタイプ | MPa |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ARM5AA1-436-B1 | ARM5AA1-436-B1 | P | 28,475 | - | - |
| ARM5AA1-358-A1 | ARM5AA1-358-A1 | P | 22,425 | - | - |
| ARM5AA1-358-A1Z | ARM5AA1-358-A1Z | P | 22,425 | - | - |
| ARM5AA1-458-A1Z | ARM5AA1-458-A1Z | P | 28,200 | - | - |
| ARM5AA1-958-A1Z | ARM5AA1-958-A1Z | P | 57,075 | - | - |
| ARM5AA1-M58-A1Z | ARM5AA1-M58-A1Z | P | 62,850 | - | - |
| ARM5AA1-460-A1Z | ARM5AA1-460-A1Z | P | 28,200 | - | - |
| ARM5AA1-270-A1Z | ARM5AA1-270-A1Z | P | 17,475 | - | - |
| ARM5AA1-470-A1Z | ARM5AA1-470-A1Z | P | 29,575 | - | - |
| ARM5AA2-207-A2 | ARM5AA2-207-A2 | P | 16,650 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!