ARM5BA
-
ARM5BA
-
ARM5BB
-
ARM5BA
-
個別給気
-
レギュレータブロック(単品)
SMC
ARM5BA
ARM5BA
ARM5BB
ARM5BA
個別給気
レギュレータブロック(単品)
566件の型式
| 型式 | シリーズ | 仕様 |
マニホールド 取付方法 |
減圧弁構造 | 受圧方式 | リリーフ構造 | 逆流機能 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
配管位置 |
レギュレータ ブロック 連数 |
継手種類 | 使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
圧力 表示機能 |
準標準仕様 | 準標準仕様単位表記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | IN | OUT | 設定圧力範囲 | 構造 | ||||||||||||||||
| ARM5BA-906 | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 9 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | なし | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-M06-A | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 10 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-M06-AZ | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 10 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | psi |
| ARM5BA-M06 | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 10 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | なし | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-107-A | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 1 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-107-AZ | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 1 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | psi |
| ARM5BA-107 | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 1 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | なし | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-207-A | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 2 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-207 | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 2 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | なし | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| ARM5BA-307-A | ARM5B | 個別給気仕様 | ダイレクト取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | 下 | 上 | 3 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.7MPa設定(標準) | - | MPa |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ARM5BA-906 | ARM5BA-906 | P | 37,125 | - | - |
| ARM5BA-M06-A | ARM5BA-M06-A | P | 60,225 | - | - |
| ARM5BA-M06-AZ | ARM5BA-M06-AZ | P | 60,225 | - | - |
| ARM5BA-M06 | ARM5BA-M06 | P | 40,975 | - | - |
| ARM5BA-107-A | ARM5BA-107-A | P | 8,250 | - | - |
| ARM5BA-107-AZ | ARM5BA-107-AZ | P | 8,250 | - | - |
| ARM5BA-107 | ARM5BA-107 | P | 6,325 | - | - |
| ARM5BA-207-A | ARM5BA-207-A | P | 14,025 | - | - |
| ARM5BA-207 | ARM5BA-207 | P | 10,175 | - | - |
| ARM5BA-307-A | ARM5BA-307-A | P | 19,800 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!