ARM5BA
-
ARM5BA
-
ARM5BB
-
ARM5BA
-
個別給気
-
レギュレータブロック(単品)
SMC
ARM5BA
ARM5BA
ARM5BB
ARM5BA
個別給気
レギュレータブロック(単品)
566件の型式
| 型式 | シリーズ | 仕様 |
マニホールド 取付方法 |
減圧弁構造 | 受圧方式 | リリーフ構造 | 逆流機能 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
配管位置 |
レギュレータ ブロック 連数 |
継手種類 | 使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
圧力 表示機能 |
準標準仕様 | 準標準仕様単位表記 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | IN | OUT | 設定圧力範囲 | 構造 | ||||||||||||||||
| ARM5BB-327-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | ストレートφ6 | エルボφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-427-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | ストレートφ6 | エルボφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-527-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 5 | ストレートφ6 | エルボφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-232-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 2 | エルボφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-332-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | エルボφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-532-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 5 | エルボφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-334-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | エルボφ6 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| ARM5BB-456-A1Z | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 4 | ストレートφ5/32 | ストレートφ5/32 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5BB-258-A1Z | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 2 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | psi |
| ARM5BB-358-A1 | ARM5B | 個別給気仕様 | DINレール取付 | 直動式 | ピストン式 | リリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 下 | 上 | 3 | ストレートφ1/4 | ストレートφ1/4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | - | MPa |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ARM5BB-327-A1 | ARM5BB-327-A1 | P | 22,700 | - | - |
| ARM5BB-427-A1 | ARM5BB-427-A1 | P | 28,875 | - | - |
| ARM5BB-527-A1 | ARM5BB-527-A1 | P | 35,075 | - | - |
| ARM5BB-232-A1 | ARM5BB-232-A1 | P | 16,500 | - | - |
| ARM5BB-332-A1 | ARM5BB-332-A1 | P | 22,700 | - | - |
| ARM5BB-532-A1 | ARM5BB-532-A1 | P | 35,075 | - | - |
| ARM5BB-334-A1 | ARM5BB-334-A1 | P | 22,700 | - | - |
| ARM5BB-456-A1Z | ARM5BB-456-A1Z | P | 27,775 | - | - |
| ARM5BB-258-A1Z | ARM5BB-258-A1Z | P | 15,950 | - | - |
| ARM5BB-358-A1 | ARM5BB-358-A1 | P | 21,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!