ARM11B
-
ARM11B
-
ARM11B
SMC
ARM11B
ARM11B
ARM11B
1769件の型式
| 型式 | シリーズ | 仕様 | 減圧弁構造 | 受圧方式 | リリーフ構造 | 逆流機能 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
ハンドル 位置 |
配管位置 |
レギュレータ ブロック 連数 |
継手種類 | 使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
圧力 表示機能 |
準標準仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | IN | OUT | 設定圧力範囲 | 構造 | 耐油 | 単位表記 | |||||||||||||||
| ARM11BB2-408-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 上 | 上 | 4 | ストレートφ6 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB2-218-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 上 | 上 | 2 | エルボφ4 | エルボφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB2-420-A4ZA-P | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 上 | 上 | 4 | エルボφ6 | エルボφ6 | 空気 | 5~60℃ | デジタル圧力スイッチ付(PNP) | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 |
| ARM11BB3-206-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 下 | 上 | 2 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB3-506-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 下 | 上 | 5 | ストレートφ4 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB3-408-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 下 | 上 | 4 | ストレートφ6 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB3-408-A7 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 下 | 上 | 4 | ストレートφ6 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | 耐油仕様 | MPa |
| ARM11BB3-618-A4 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 下 | 上 | 6 | エルボφ4 | エルボφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | - | MPa |
| ARM11BB4-107-A7 | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 上 | 下 | 1 | ストレートφ6 | ストレートφ4 | 空気 | 5~60℃ | 圧力計付 | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | 耐油仕様 | MPa |
| ARM11BB4-408-A7Z-N | ARM11B | 個別給気仕様 | 直動式 | ダイヤフラム式 | ノンリリーフタイプ | あり(アンバランス式) | 1.0MPa | 1.5MPa | 0.05~0.35MPa | 正面 | 上 | 下 | 4 | ストレートφ6 | ストレートφ6 | 空気 | 5~60℃ | デジタル圧力スイッチ付(NPN) | 0.05~0.35MPa設定 | ノンリリーフタイプ | 耐油仕様 | psi |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| ARM11BB2-408-A4 | ARM11BB2-408-A4 | P | 35,350 | - | - |
| ARM11BB2-218-A4 | ARM11BB2-218-A4 | P | 20,225 | - | - |
| ARM11BB2-420-A4ZA-P | ARM11BB2-420-A4ZA-P | P | 90,350 | - | - |
| ARM11BB3-206-A4 | ARM11BB3-206-A4 | P | 19,125 | - | - |
| ARM11BB3-506-A4 | ARM11BB3-506-A4 | P | 43,450 | - | - |
| ARM11BB3-408-A4 | ARM11BB3-408-A4 | P | 35,350 | - | - |
| ARM11BB3-408-A7 | ARM11BB3-408-A7 | P | 41,125 | - | - |
| ARM11BB3-618-A4 | ARM11BB3-618-A4 | P | 54,875 | - | - |
| ARM11BB4-107-A7 | ARM11BB4-107-A7 | P | 12,650 | - | - |
| ARM11BB4-408-A7Z-N | ARM11BB4-408-A7Z-N | P | 93,925 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!