ARP
-
ARP
-
ARP20
-
ARP30
-
ARP40
SMC
ARP
ARP
ARP20
ARP30
ARP40
1423件の型式
型式 | シリーズ | 構造 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
設定感度 |
空気 消費量 |
配管 接続口径 |
圧力計 接続口径 |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
圧力計 デジタル圧力スイッチ |
オプション 取付 |
準標準仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定圧力範囲 | 流れ方向 | ハンドル向き | 単位表記 | ||||||||||||||
ARP40-F04G-RY | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | G1/2 | G1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 右→左 | 上向き | MPa |
ARP40-F04BG | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | G1/2 | G1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | ブラケット付 | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | MPa |
ARP40-F04E3 | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | G1/2 | G1/4 | 空気 | -5~50℃(凍結なきこと) | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線下取出し) | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | MPa |
ARP40-F04E4 | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | G1/2 | G1/4 | 空気 | -5~50℃(凍結なきこと) | デジタル圧力スイッチ(PNP出力/リード線・配線上取出し) | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | MPa |
ARP40-N02-YZ | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT1/4 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | なし | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 上向き | psi |
ARP40-N02B-YZ | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT1/4 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | なし | ブラケット付 | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 上向き | psi |
ARP40-N02E | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT1/4 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | MPa |
ARP40-N03-Z | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT3/8 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | なし | なし | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | psi |
ARP40-N03H-Z | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT3/8 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | なし | セットナット付(パネルマウント用) | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | psi |
ARP40-N03EH-Z | ARP40 | ブリードタイプ | 0.7MPa | 1.2MPa | 0.005~0.4MPa | 0.2%F.S.以内 | 1L/min(ANR)以下(P=0.4時) | NPT3/8 | NPT1/4 | 空気 | -5~60℃(凍結なきこと) | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | セットナット付(パネルマウント用) | 0.005~0.4MPa設定(標準) | 左→右 | 下向き | psi |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ARP40-F04G-RY | ARP40-F04G-RY | P | 20,825 | - | - |
ARP40-F04BG | ARP40-F04BG | P | 21,250 | - | - |
ARP40-F04E3 | ARP40-F04E3 | P | 33,275 | - | - |
ARP40-F04E4 | ARP40-F04E4 | P | 33,275 | - | - |
ARP40-N02-YZ | ARP40-N02-YZ | P | 18,425 | - | - |
ARP40-N02B-YZ | ARP40-N02B-YZ | P | 18,850 | - | - |
ARP40-N02E | ARP40-N02E | P | 20,825 | - | - |
ARP40-N03-Z | ARP40-N03-Z | P | 18,425 | - | - |
ARP40-N03H-Z | ARP40-N03H-Z | P | 18,425 | - | - |
ARP40-N03EH-Z | ARP40-N03EH-Z | P | 20,825 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!