SRH□
-
SRH□
-
SRH3010
-
SRH4010
SMC
SRH□
SRH□
SRH3010
SRH4010
231件の型式
型式 | シリーズ |
ボディ サイズ |
洗浄グ レード |
リリーフ 機構 |
最高 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
設定 圧力範囲 |
使用流体 |
周囲温度 使用流体温度 |
材質 |
配管 接続口径 |
ゲージポート 向き |
オーダーメイド仕様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接液部(金属) | ダイヤフラム | |||||||||||||
SRH4110-03-R-X233 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | Rc3/8 | R仕様 | ハンドル操作トルク低減品 |
SRH4110-04 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | Rc1/2 | 標準 | - |
SRH4110-04-X233 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | Rc1/2 | 標準 | ハンドル操作トルク低減品 |
SRH4110-04-R | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | Rc1/2 | R仕様 | - |
SRH4110-04-R-X233 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | Rc1/2 | R仕様 | ハンドル操作トルク低減品 |
SRH4110-N02 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | NPT1/4 | 標準 | - |
SRH4110-N02-R | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | NPT1/4 | R仕様 | - |
SRH4110-N03 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | NPT3/8 | 標準 | - |
SRH4110-N03-X233 | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | NPT3/8 | 標準 | ハンドル操作トルク低減品 |
SRH4110-N03-R | SRH | 4 (3/8") | Bグレード | ノンリリーフ | 1MPa | 1.5MPa | 0.05~0.7MPa | エア、N2、ArCO2、水 | 0~60℃(凍結なきこと) | SUS316(ボディ:SUS316L) | フッ素ゴム | NPT3/8 | R仕様 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SRH4110-03-R-X233 | SRH4110-03-R-X233 | P | 56,125 | - | - |
SRH4110-04 | SRH4110-04 | P | 55,000 | - | - |
SRH4110-04-X233 | SRH4110-04-X233 | P | 56,125 | - | - |
SRH4110-04-R | SRH4110-04-R | P | 55,000 | - | - |
SRH4110-04-R-X233 | SRH4110-04-R-X233 | P | 56,125 | - | - |
SRH4110-N02 | SRH4110-N02 | P | 55,000 | - | - |
SRH4110-N02-R | SRH4110-N02-R | P | 55,000 | - | - |
SRH4110-N03 | SRH4110-N03 | P | 55,000 | - | - |
SRH4110-N03-X233 | SRH4110-N03-X233 | P | 56,125 | - | - |
SRH4110-N03-R | SRH4110-N03-R | P | 55,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!