ITV0000
-
ITV0000
-
ITV0000(フラットブラケット付)
-
ITV0000(L形ブラケット付)
-
ITV0000(マニホールド用)
SMC
ITV0000
ITV0000
ITV0000(フラットブラケット付)
ITV0000(L形ブラケット付)
ITV0000(マニホールド用)
378件の型式
型式 | シリーズ |
最高 供給圧力 |
最低 供給圧力 |
設定 圧力範囲 |
電源電圧 | 消費電流 | 入力信号 | 出力信号 | リニアリティ | 繰返し性 | 感度 | 温度特性 | ベースタイプ | 内部ワンタッチ継手 | ブラケット |
ケーブル コネクタ |
使用温度範囲 | 保護構造 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUP | OUT | EXH | ||||||||||||||||||
ITV0051-3L | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | なし | ライトアングル型 2m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3S | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | なし | ストレート型 3m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3N | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | なし | なし | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3BL | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | ブラケット付 | ライトアングル型 2m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3BS | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | ブラケット付 | ストレート型 3m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3BN | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | ブラケット付 | なし | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3CL | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | L形ブラケット付 | ライトアングル型 2m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3CS | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | L形ブラケット付 | ストレート型 3m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3CN | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ4 | φ4 | φ4 | L形ブラケット付 | なし | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
ITV0051-3UL | ITV0000 | 1.0MPa | 設定圧力+0.1MPa | 0.001~0.9MPa | DC12~15V | 0.18A以下 | 電圧形 DC0~10V | アナログ出力 DC1~5V | ±1%F.S.以下 | ±0.5%F.S.以下 | 0.2%F.S.以下 | ±0.12%F.S/℃.以下 | 単体用 | φ5/32" | φ5/32" | φ5/32" | なし | ライトアングル型 2m | 0~50℃(結露なきこと) | IP65相当 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ITV0051-3L | ITV0051-3L | P | 43,375 | - | - |
ITV0051-3S | ITV0051-3S | P | 43,375 | - | - |
ITV0051-3N | ITV0051-3N | P | 40,250 | - | - |
ITV0051-3BL | ITV0051-3BL | P | 43,750 | - | - |
ITV0051-3BS | ITV0051-3BS | P | 43,750 | - | - |
ITV0051-3BN | ITV0051-3BN | P | 40,625 | - | - |
ITV0051-3CL | ITV0051-3CL | P | 43,750 | - | - |
ITV0051-3CS | ITV0051-3CS | P | 43,750 | - | - |
ITV0051-3CN | ITV0051-3CN | P | 40,625 | - | - |
ITV0051-3UL | ITV0051-3UL | P | 43,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!