IC
-
IC
SMC
IC
IC
53件の型式
型式 | シリーズ | 耐圧 | 圧力レンジ | 電源出力 | 指令出力 | スイッチ出力 |
スイッチ 応答性 |
センサ タイプ |
表示 | 温度特性 | 使用流体 |
使用 温度範囲 |
取付仕様 | オプション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | サンプリングレート | ||||||||||||||
IC30-1AB | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 外部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | 保護カバー付 |
IC31-0 | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | - | - |
IC31-0A | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | - |
IC31-0AB | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | 保護カバー付 |
IC31-1 | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 外部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | - | - |
IC31-1A | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 外部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | - |
IC31-1AB | IC | 1.5MPa | 0.5MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 外部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | 保護カバー付 |
IC50-0 | IC | 1.5MPa | 0.9MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | - | - |
IC50-0B | IC | 1.5MPa | 0.9MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | - | 保護カバー付 |
IC50-0A | IC | 1.5MPa | 0.9MPa | DC12V/DC24V | DC0~10V/DC4~20mA | NPNオープンコレクタ出力4点 | 5~640ms | 内部センサ | ±0.5%F.S±1deg(at25℃) | 4回/秒 | ±0.12%F.S./℃ | 空気・非腐食性ガス | 0~50℃ | パネルマウント | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
IC30-1AB | IC30-1AB | P | 134,500 | - | - |
IC31-0 | IC31-0 | P | 143,000 | - | - |
IC31-0A | IC31-0A | P | 143,875 | - | - |
IC31-0AB | IC31-0AB | P | 144,750 | - | - |
IC31-1 | IC31-1 | P | 132,750 | - | - |
IC31-1A | IC31-1A | P | 133,625 | - | - |
IC31-1AB | IC31-1AB | P | 134,500 | - | - |
IC50-0 | IC50-0 | P | 143,000 | - | - |
IC50-0B | IC50-0B | P | 143,875 | - | - |
IC50-0A | IC50-0A | P | 143,875 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!