■省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
・各アプリケーションにおける空気の流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
・省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。
■適用流体 空気、N2
■レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の計測が可能
■モジュラタイプ
・エアコンビネーションに接続可能。
・配管を取外すことなくフロースイッチの脱着が可能。点検・清浄・交換等のメンテナンス時間の短縮。
■3色表示2画面対応
・2画面:上、下段2段表示。
■操作性・視認性向上
・設置条件に応じて表示部を90°回転できます。
・表示を反転させることが可能です。
■設定最小単位2L/min
■機能一覧
・出力動作について
・簡易設定モード
・表示色
・表示単位基準の選択
・応答時間(デジタルフィルタ)
・FUNC出力切換機能(アナログ出力⇔外部入力)
・アナログ電圧出力切換機能
・外部入力機能
・強制出力機能
・積算値保持機能
・ピーク値/ボトム値 表示機能
・表示OFFモード
・暗証番号の入力の設定
・キーロック機能
・出荷状態への復帰
・表示反転機能
・ゼロカット機能
・ディレー時間設定
・サブ画面の表示内容選択
・アナログ出力フリーレンジ機能
・エラー表示機能
・ゼロクリア機能
・表示微調整機能
・計測表示設定
SMC
フロースイッチ(一体型)|3色表示デジタルフロースイッチ(大流量・モジュラタイプ・Io-Link対応) PF3A7□□H-L
詳細仕様
65件の型式
| 型式 | タイプ | 検出方式 |
接続可能 エアコンビ ネーション |
定格 流量範囲 (L/min) |
設定流量範囲 | 設定最小単位 |
積算パルス の換算値 (L/pulse) |
積算保持機能 | 出力仕様 | 電源電圧 |
定格 圧力範囲 |
耐圧力 | 精度 | 繰返し精度 | 圧力特性 | 温度特性 | 表示可能範囲 | 表示最小単位 | 表示方式 | 表示画面数 | 表示色 | 表示桁数 | 単位仕様 | 保護構造 |
オプション リード線 |
校正証明書 | 流れ方向 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時流量(L/min) | 積算流量(L) | 瞬時流量(L/min) | 積算流量(L) | OUT | FUNC | 表示 | アナログ出力 | 瞬時流量(L/min) | 積算流量(L) | 瞬時流量(L/min) | 積算流量(L) | メイン画面 | サブ画面 | メイン画面 | サブ画面 | メイン画面 | サブ画面 | |||||||||||||||||||
| PF3A701H-L4-M | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | SI単位固定 | IP65 | M12コネクタ付リード線付 3m(標準) | なし | 左→右 |
| PF3A701H-L4 | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | M12コネクタ付リード線付 3m(標準) | なし | 左→右 |
| PF3A701H-L4-R | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | M12コネクタ付リード線付 3m(標準) | なし | 右→左 |
| PF3A701H-L4-A | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | M12コネクタ付リード線付 3m(標準) | あり | 左→右 |
| PF3A701H-L4N-M-R | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | SI単位固定 | IP65 | なし | なし | 右→左 |
| PF3A701H-L4N | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | なし | なし | 左→右 |
| PF3A701H-L4N-R | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | なし | なし | 右→左 |
| PF3A701H-L4Q-M | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | SI単位固定 | IP65 | M12?M12コネクタ付リード線 3m | なし | 左→右 |
| PF3A701H-L4Q | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | M12?M12コネクタ付リード線 3m | なし | 左→右 |
| PF3A701H-L4Q-R | PF3A701H | 熱式(分流式) | AC30-D | 10~1000 | 10~1050 | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | 10、100より選択 | 2分間隔、5分間隔より選択 | IO-Link [オープンコレクタ出力(NPN/PNP切換式) 切換可能] | アナログ電流出力(4~20mA)/外部入力 | DC21.6~30V(IO-Link使用時) | 0~1.0MPa | 1.5MPa | ±3.0%F.S. | ±3.0%F.S. | ±1.0%F.S. | ±5.0%F.S. (0~1.0MPa 0.5MPa基準) | ±5.0%F.S. (周囲温度0~50℃、25℃基準) | 0~1050(10未満は[0]と表示) | 0~999,999,999,990 | 1 | 10 | LCD | 1 | 1 | 赤色・緑色 | 橙色 | 7桁 | 2桁 | 単位切換機能付 | IP65 | M12?M12コネクタ付リード線 3m | なし | 右→左 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| PF3A701H-L4-M | PF3A701H-L4-M | P | 93,775 | - | - |
| PF3A701H-L4 | PF3A701H-L4 | P | 93,775 | - | - |
| PF3A701H-L4-R | PF3A701H-L4-R | P | 93,775 | - | - |
| PF3A701H-L4-A | PF3A701H-L4-A | P | 99,275 | - | - |
| PF3A701H-L4N-M-R | PF3A701H-L4N-M-R | P | 90,625 | - | - |
| PF3A701H-L4N | PF3A701H-L4N | P | 90,625 | - | - |
| PF3A701H-L4N-R | PF3A701H-L4N-R | P | 90,625 | - | - |
| PF3A701H-L4Q-M | PF3A701H-L4Q-M | P | 96,525 | - | - |
| PF3A701H-L4Q | PF3A701H-L4Q | P | 96,525 | - | - |
| PF3A701H-L4Q-R | PF3A701H-L4Q-R | P | 96,525 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

