TCU
-
TCU
-
TCU
共通仕様
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TCU
TCU
TCU
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
5561件の型式
型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 色 |
コイル寸法(mm) |
最大 使用長さ (m) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 巻数 | L | φD | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||||||
TCU0604W-3-31-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 31 | 558 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-32-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 32 | 576 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-33-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 33 | 594 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-34-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 34 | 612 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-35-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 35 | 630 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-36-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 36 | 648 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-37-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 37 | 666 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-38-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 38 | 684 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-39-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 39 | 702 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU0604W-3-40-X6 | TCU | ミリ | 6 | 4 | 3 | 白(不透明) | 40 | 720 | 37 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TCU0604W-3-31-X6 | TCU0604W-3-31-X6 | P | 6,550 | - | - |
TCU0604W-3-32-X6 | TCU0604W-3-32-X6 | P | 6,650 | - | - |
TCU0604W-3-33-X6 | TCU0604W-3-33-X6 | P | 6,700 | - | - |
TCU0604W-3-34-X6 | TCU0604W-3-34-X6 | P | 6,775 | - | - |
TCU0604W-3-35-X6 | TCU0604W-3-35-X6 | P | 6,850 | - | - |
TCU0604W-3-36-X6 | TCU0604W-3-36-X6 | P | 6,950 | - | - |
TCU0604W-3-37-X6 | TCU0604W-3-37-X6 | P | 7,000 | - | - |
TCU0604W-3-38-X6 | TCU0604W-3-38-X6 | P | 7,075 | - | - |
TCU0604W-3-39-X6 | TCU0604W-3-39-X6 | P | 7,150 | - | - |
TCU0604W-3-40-X6 | TCU0604W-3-40-X6 | P | 7,225 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!