TCU
-
TCU
-
TCU
共通仕様
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TCU
TCU
TCU
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
5561件の型式
型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 色 |
コイル寸法(mm) |
最大 使用長さ (m) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 巻数 | L | φD | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||||||
TCU1065YR-1-16-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 16 | 160 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-17-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 17 | 170 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-18-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 18 | 180 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-19-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 19 | 190 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-20-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 20 | 200 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-21-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 21 | 210 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-22-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 22 | 220 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-23-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 23 | 230 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-24-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 24 | 240 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1065YR-1-25-X6 | TCU | ミリ | 10 | 6.5 | 1 | 橙(不透明) | 25 | 250 | 52 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TCU1065YR-1-16-X6 | TCU1065YR-1-16-X6 | P | 6,800 | - | - |
TCU1065YR-1-17-X6 | TCU1065YR-1-17-X6 | P | 6,900 | - | - |
TCU1065YR-1-18-X6 | TCU1065YR-1-18-X6 | P | 7,000 | - | - |
TCU1065YR-1-19-X6 | TCU1065YR-1-19-X6 | P | 7,100 | - | - |
TCU1065YR-1-20-X6 | TCU1065YR-1-20-X6 | P | 7,200 | - | - |
TCU1065YR-1-21-X6 | TCU1065YR-1-21-X6 | P | 7,300 | - | - |
TCU1065YR-1-22-X6 | TCU1065YR-1-22-X6 | P | 7,400 | - | - |
TCU1065YR-1-23-X6 | TCU1065YR-1-23-X6 | P | 7,500 | - | - |
TCU1065YR-1-24-X6 | TCU1065YR-1-24-X6 | P | 7,600 | - | - |
TCU1065YR-1-25-X6 | TCU1065YR-1-25-X6 | P | 7,700 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!