TCU
-
TCU
-
TCU
共通仕様
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TCU
TCU
TCU
材質 | ポリウレタン |
---|---|
使用流体 | 空気 |
適用管継手 | ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 |
使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
5561件の型式
型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 色 |
コイル寸法(mm) |
最大 使用長さ (m) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 内径 | 巻数 | L | φD | 20℃ | 40℃ | 60℃ | ||||||||
TCU1208YR-1-33-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 1 | 橙(不透明) | 33 | 396 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-1-34-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 1 | 橙(不透明) | 34 | 408 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-1-35-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 1 | 橙(不透明) | 35 | 420 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-3-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 3 | 72 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-4-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 4 | 96 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-5-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 5 | 120 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-6-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 6 | 144 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-7-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 7 | 168 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-8-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 8 | 192 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
TCU1208YR-2-9-X6 | TCU | ミリ | 12 | 8 | 2 | 橙(不透明) | 9 | 216 | 67 | - | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | コイル巻数変更・色変更 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TCU1208YR-1-33-X6 | TCU1208YR-1-33-X6 | P | 12,750 | - | - |
TCU1208YR-1-34-X6 | TCU1208YR-1-34-X6 | P | 12,875 | - | - |
TCU1208YR-1-35-X6 | TCU1208YR-1-35-X6 | P | 13,025 | - | - |
TCU1208YR-2-3-X6 | TCU1208YR-2-3-X6 | P | 11,850 | - | - |
TCU1208YR-2-4-X6 | TCU1208YR-2-4-X6 | P | 12,600 | - | - |
TCU1208YR-2-5-X6 | TCU1208YR-2-5-X6 | P | 13,375 | - | - |
TCU1208YR-2-6-X6 | TCU1208YR-2-6-X6 | P | 14,125 | - | - |
TCU1208YR-2-7-X6 | TCU1208YR-2-7-X6 | P | 14,900 | - | - |
TCU1208YR-2-8-X6 | TCU1208YR-2-8-X6 | P | 15,650 | - | - |
TCU1208YR-2-9-X6 | TCU1208YR-2-9-X6 | P | 16,425 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!