TFU
-
TFU
■コンパクト配管可能。
■配管識別用のライン印字付き
■最高使用圧力:0.8MPa以下(20℃時)
共通仕様
| 材質 | ポリウレタン |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 適用管継手 | インサート管継手、フッ素樹脂管継手、ミニチュア管継手 |
| 使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
SMC
TFU
TFU
■コンパクト配管可能。
■配管識別用のライン印字付き
■最高使用圧力:0.8MPa以下(20℃時)
| 材質 | ポリウレタン |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 適用管継手 | インサート管継手、フッ素樹脂管継手、ミニチュア管継手 |
| 使用温度範囲 | ・空気:-20~60℃ |
286件の型式
| 型式 | タイプ |
チューブ タイプ |
チューブ(mm) | 心数 |
チューブ 巻長さ (m) |
チューブ 色 |
最小 曲げ半径 (mm) |
最高使用圧力(MPa) |
使用 真空圧力 (kPa) |
オーダメイド仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 内径 | 20℃ | 40℃ | 60℃ | |||||||||
| TFU0805BU-3-50-X3 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 3 | 50 | 青(半透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 色変更・リール巻(50m) |
| TFU0805BU-4-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 4 | 10 | 青(半透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| TFU0805BU-5-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 5 | 10 | 青(半透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| TFU0805BU-6-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 6 | 10 | 青(半透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| TFU0805Y-2-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 2 | 10 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| TFU0805Y-2-50-X3 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 2 | 50 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 色変更・リール巻(50m) |
| TFU0805Y-2-100-X3 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 2 | 100 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 色変更・リール巻き(100m) |
| TFU0805Y-3-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 3 | 10 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| TFU0805Y-3-50-X3 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 3 | 50 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 色変更・リール巻(50m) |
| TFU0805Y-4-10-X4 | TFU | ミリ | 8 | 5 | 4 | 10 | 黄(不透明) | 20 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | -101.3 | 心数変更・色変更・10mタバ巻 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| TFU0805BU-3-50-X3 | TFU0805BU-3-50-X3 | P | 72,875 | - | - |
| TFU0805BU-4-10-X4 | TFU0805BU-4-10-X4 | P | 23,625 | - | - |
| TFU0805BU-5-10-X4 | TFU0805BU-5-10-X4 | P | 29,925 | - | - |
| TFU0805BU-6-10-X4 | TFU0805BU-6-10-X4 | P | 36,200 | - | - |
| TFU0805Y-2-10-X4 | TFU0805Y-2-10-X4 | P | 10,425 | - | - |
| TFU0805Y-2-50-X3 | TFU0805Y-2-50-X3 | P | 49,500 | - | - |
| TFU0805Y-2-100-X3 | TFU0805Y-2-100-X3 | P | 99,000 | - | - |
| TFU0805Y-3-10-X4 | TFU0805Y-3-10-X4 | P | 15,350 | - | - |
| TFU0805Y-3-50-X3 | TFU0805Y-3-50-X3 | P | 72,875 | - | - |
| TFU0805Y-4-10-X4 | TFU0805Y-4-10-X4 | P | 23,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!