AS-FG(エルボ)
-
AS-FG(エルボ)
■耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属部にSUS303を使用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用に適しています。
■装置にマッチした明るいカラー
・ボディ・リリースブッシュは白色系の樹脂部品を採用。
SMC
AS-FG(エルボ)
AS-FG(エルボ)
■耐食環境で使用可能なステンレス仕様
・金属部にSUS303を使用
・銅系イオンを嫌うCRTライン、水や塩水がかかる食品装置の水洗浄、銅系材の変色や錆による発塵を嫌うクリーンルーム内での使用に適しています。
■装置にマッチした明るいカラー
・ボディ・リリースブッシュは白色系の樹脂部品を採用。
605件の型式
型式 | タイプ | 形状 |
ボディ サイズ |
制御方式 | 適用チューブ | 管接続部 | 流量(L/min(ANR)) | C値:音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) | b値:臨界圧力比 |
最高 使用圧力 |
最低 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
H (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4(mm) | A(mm) |
M1 (mm) |
質量 (g) |
オプション | オーダーメイド仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 外径 φd | シール方式 | ねじタイプ | 接続口径 T | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | ||||||||||||||||||
AS4211FG-N04-11S-J | AS-FG | エルボ | 4 | メータイン | インチ | φ3/8" | シール剤付 | NPT | NPT1/2 | 1580 | 1580 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 23.8 | 17.9 | 28.6 | 33.6 | 47.9 | 24.5 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 21 | 100 | ロックナット(丸形) | - |
AS4211FG-N04-13 | AS-FG | エルボ | 4 | メータイン | インチ | φ1/2" | シール剤なし | NPT | NPT1/2 | 1710 | 1710 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 23.8 | 21.7 | 28.6 | 35.2 | 49.5 | 24.5 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 22 | 101 | - | - |
AS4211FG-N04-13S | AS-FG | エルボ | 4 | メータイン | インチ | φ1/2" | シール剤付 | NPT | NPT1/2 | 1710 | 1710 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 23.8 | 21.7 | 28.6 | 35.2 | 49.5 | 24.5 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 22 | 101 | - | - |
AS4211FG-N04-13-J | AS-FG | エルボ | 4 | メータイン | インチ | φ1/2" | シール剤なし | NPT | NPT1/2 | 1710 | 1710 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 23.8 | 21.7 | 28.6 | 35.2 | 49.5 | 24.5 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 22 | 101 | ロックナット(丸形) | - |
AS4211FG-N04-13S-J | AS-FG | エルボ | 4 | メータイン | インチ | φ1/2" | シール剤付 | NPT | NPT1/2 | 1710 | 1710 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 23.8 | 21.7 | 28.6 | 35.2 | 49.5 | 24.5 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 22 | 101 | ロックナット(丸形) | - |
10-AS1201FG-M5-23 | 10-AS-FG(クリーン) | エルボ | 1 | メータアウト | ミリ | φ3.2mm | ガスケットシール | M | M5×0.8 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8 | 8.4 | 9.6 | 17.3 | 22.1 | 12.3 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 12.7 | 7 | - | クリーンシリーズ |
10-AS1201FG-M5-04 | 10-AS-FG(クリーン) | エルボ | 1 | メータアウト | ミリ | φ4mm | ガスケットシール | M | M5×0.8 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8 | 9.3 | 9.6 | 17.3 | 22.1 | 12.3 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 12.7 | 7 | - | クリーンシリーズ |
10-AS1201FG-M5-04-J | 10-AS-FG(クリーン) | エルボ | 1 | メータアウト | ミリ | φ4mm | ガスケットシール | M | M5×0.8 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8 | 9.3 | 9.6 | 17.3 | 22.1 | 12.3 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 12.7 | 7 | ロックナット(丸形) | クリーンシリーズ |
10-AS1201FG-M5-06 | 10-AS-FG(クリーン) | エルボ | 1 | メータアウト | ミリ | φ6mm | ガスケットシール | M | M5×0.8 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8 | 11.6 | 9.6 | 18.1 | 22.9 | 11.7 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 13.5 | 7 | - | クリーンシリーズ |
10-AS1201FG-M5-06-J | 10-AS-FG(クリーン) | エルボ | 1 | メータアウト | ミリ | φ6mm | ガスケットシール | M | M5×0.8 | 100 | 100 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8 | 11.6 | 9.6 | 18.1 | 22.9 | 11.7 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 13.5 | 7 | ロックナット(丸形) | クリーンシリーズ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AS4211FG-N04-11S-J | AS4211FG-N04-11S-J | P | 8,413 | - | - |
AS4211FG-N04-13 | AS4211FG-N04-13 | P | 8,375 | - | - |
AS4211FG-N04-13S | AS4211FG-N04-13S | P | 8,413 | - | - |
AS4211FG-N04-13-J | AS4211FG-N04-13-J | P | 8,375 | - | - |
AS4211FG-N04-13S-J | AS4211FG-N04-13S-J | P | 8,413 | - | - |
10-AS1201FG-M5-23 | 10-AS1201FG-M5-23 | P | 3,375 | - | - |
10-AS1201FG-M5-04 | 10-AS1201FG-M5-04 | P | 3,125 | - | - |
10-AS1201FG-M5-04-J | 10-AS1201FG-M5-04-J | P | 3,125 | - | - |
10-AS1201FG-M5-06 | 10-AS1201FG-M5-06 | P | 3,125 | - | - |
10-AS1201FG-M5-06-J | 10-AS1201FG-M5-06-J | P | 3,125 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!