AS(大容量)
-
AS(大容量)
■大容量インラインタイプ
■等質の速度制御が可能
■低流量域での速度制御が容易
■ニードル弁抜け止め機構
SMC
AS(大容量)
AS(大容量)
■大容量インラインタイプ
■等質の速度制御が可能
■低流量域での速度制御が容易
■ニードル弁抜け止め機構
61件の型式
型式 | タイプ | 形状 |
ボディ サイズ |
管接続部 | 流量(L/min(ANR)) | C値:音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) | b値:臨界圧力比 |
最高 使用圧力 |
最低 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3(mm) |
L4 (mm) |
D (mm) |
質量 (kg) |
オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじタイプ | 接続口径 | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | MAX. | MIN. | |||||||||||||
AS500-F06-L | AS | 大容量インライン | 50 | G | G3/4 | 10100 | 8100 | 28.1 | 22.5 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 74 | 42 | 115 | 105 | - | 50 | 0.36 | 低温仕様(-30~60℃) |
AS500-N06 | AS | 大容量インライン | 50 | NPT | NPT3/4 | 10100 | 8100 | 28.1 | 22.5 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 74 | 42 | 115 | 105 | - | 50 | 0.36 | - |
AS500-N06-H | AS | 大容量インライン | 50 | NPT | NPT3/4 | 10100 | 8100 | 28.1 | 22.5 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 74 | 42 | 115 | 105 | - | 50 | 0.36 | 高温仕様(-5~80℃) |
AS500-N06-L | AS | 大容量インライン | 50 | NPT | NPT3/4 | 10100 | 8100 | 28.1 | 22.5 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 74 | 42 | 115 | 105 | - | 50 | 0.36 | 低温仕様(-30~60℃) |
AS600-10 | AS | 大容量インライン | 60 | Rc | Rc1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | - |
AS600-10-H | AS | 大容量インライン | 60 | Rc | Rc1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | 高温仕様(-5~80℃) |
AS600-10-L | AS | 大容量インライン | 60 | Rc | Rc1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | 低温仕様(-30~60℃) |
AS600-F10 | AS | 大容量インライン | 60 | G | G1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | - |
AS600-F10-H | AS | 大容量インライン | 60 | G | G1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | 高温仕様(-5~80℃) |
AS600-F10-L | AS | 大容量インライン | 60 | G | G1 | 15100 | 16900 | 42 | 47 | 0.25 | 0.45 | 1MPa | 0.05MPa | 1.5MPa | 90 | 55 | 158 | 148 | - | 62 | 0.7 | 低温仕様(-30~60℃) |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AS500-F06-L | AS500-F06-L | P | 8,250 | - | - |
AS500-N06 | AS500-N06 | P | 7,000 | - | - |
AS500-N06-H | AS500-N06-H | P | 9,750 | - | - |
AS500-N06-L | AS500-N06-L | P | 8,250 | - | - |
AS600-10 | AS600-10 | P | 10,500 | 在庫品 | - |
AS600-10-H | AS600-10-H | P | 13,250 | - | - |
AS600-10-L | AS600-10-L | P | 11,750 | - | - |
AS600-F10 | AS600-F10 | P | 10,500 | - | - |
AS600-F10-H | AS600-F10-H | P | 13,250 | - | - |
AS600-F10-L | AS600-F10-L | P | 11,750 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!