ASP-F(ユニバーサル)
-
ASP-F(ユニバーサル)
-
ASP-F(ユニバーサル)
■パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
■シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能
■チューブの取付方向が360°自由自在
■標準で無電解ニッケルめっき仕様
SMC
ASP-F(ユニバーサル)
ASP-F(ユニバーサル)
ASP-F(ユニバーサル)
■パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
■シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能
■チューブの取付方向が360°自由自在
■標準で無電解ニッケルめっき仕様
57件の型式
型式 | タイプ | 形状 |
ボディ サイズ |
適用チューブ | 管接続部 | 流量(L/min(ANR)) | C値:音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) | b値:臨界圧力比 |
最高 使用圧力 |
最低 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
H1 | H2 |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4(mm) |
L5 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M (mm) |
質量 (g) |
オプション | オーダーメイド仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 外径 φd | シール方式 | ねじタイプ | 接続口径T1 | パイロットポートT2 | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | MAX. | MIN. | ||||||||||||||||||||||
ASP530F-03-10S | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ10mm | シール剤付 | R×Rc | R3/8 | Rc1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 20.8 | 110 | - | - |
ASP530F-03-10S-X12 | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ10mm | シール剤付 | R×Rc | R3/8 | Rc1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 20.8 | 110 | - | 潤滑剤:ワセリン |
ASP530F-03-10S-J | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ10mm | シール剤付 | R×Rc | R3/8 | Rc1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 20.8 | 110 | ロックナット(丸形) | - |
ASP530F-F03-08S | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ8mm | シール剤付 | R×G | R3/8 | G1/8 | 600 | 600 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 18.7 | 107 | - | - |
ASP530F-F03-08S-J | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ8mm | シール剤付 | R×G | R3/8 | G1/8 | 600 | 600 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 18.7 | 107 | ロックナット(丸形) | - |
ASP530F-F03-10S | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ10mm | シール剤付 | R×G | R3/8 | G1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 20.8 | 110 | - | - |
ASP530F-F03-10S-J | ASP-F | ユニバーサル | 5 | ミリ | φ10mm | シール剤付 | R×G | R3/8 | G1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19mm | 12mm | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50 | 14.4 | 20.8 | 110 | ロックナット(丸形) | - |
ASP530F-N03-09S | ASP-F | ユニバーサル | 5 | インチ | φ5/16" | シール剤付 | NPT×NPT | NPT3/8 | NPT1/8 | 600 | 600 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19 | 1/2" | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50.3 | 14.4 | 18.7 | 107 | - | - |
ASP530F-N03-09S-J | ASP-F | ユニバーサル | 5 | インチ | φ5/16" | シール剤付 | NPT×NPT | NPT3/8 | NPT1/8 | 600 | 600 | 1.86 | 1.86 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19 | 1/2" | 15.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 51.3 | 28.2 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50.3 | 14.4 | 18.7 | 107 | ロックナット(丸形) | - |
ASP530F-N03-11S | ASP-F | ユニバーサル | 5 | インチ | φ3/8" | シール剤付 | NPT×NPT | NPT3/8 | NPT1/8 | 750 | 750 | 2.32 | 2.32 | 0.25 | 0.15 | 1.0MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19 | 1/2" | 18.5 | 23 | 19.8 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 46.9 | 41.9 | 55.1 | 50.3 | 14.4 | 20.8 | 116 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
ASP530F-03-10S | ASP530F-03-10S | P | 9,375 | 在庫品 | - |
ASP530F-03-10S-X12 | ASP530F-03-10S-X12 | P | 9,575 | - | - |
ASP530F-03-10S-J | ASP530F-03-10S-J | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-F03-08S | ASP530F-F03-08S | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-F03-08S-J | ASP530F-F03-08S-J | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-F03-10S | ASP530F-F03-10S | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-F03-10S-J | ASP530F-F03-10S-J | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-N03-09S | ASP530F-N03-09S | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-N03-09S-J | ASP530F-N03-09S-J | P | 9,375 | - | - |
ASP530F-N03-11S | ASP530F-N03-11S | P | 9,375 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!