AS-F-D(ユニバーサル)
-
AS-F-D(ユニバーサル)
-
AS-F-D(ユニバーサル)
■マイナスドライバ調整用
・不用意な手動操作を防止。
■チューブ取付け方向が360°自由自在
・ユニバーサルタイプは配管方向を360°自由自在に設定できます。
SMC
AS-F-D(ユニバーサル)
AS-F-D(ユニバーサル)
AS-F-D(ユニバーサル)
■マイナスドライバ調整用
・不用意な手動操作を防止。
■チューブ取付け方向が360°自由自在
・ユニバーサルタイプは配管方向を360°自由自在に設定できます。
164件の型式
型式 | タイプ | 形状 |
ボディ サイズ |
制御方式 | 適用チューブ | 管接続部 | 流量(L/min(ANR)) | C値:音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) | b値:臨界圧力比 |
最高 使用圧力 |
最低 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
H (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
D4 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
L5 (mm) |
L6 (mm) |
A (mm) |
M1 (mm) |
質量 (g) |
オーダーメイド仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 外径 φd | シール方式 | ねじタイプ | 接続口径 T | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | |||||||||||||||||||||||
AS2311F-N01-05SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ3/16" | シール剤付 | NPT | NPT1/8 | 230 | 230 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 12.7 | 11.4 | 14 | 10.9 | 7.2 | 14 | 26.8 | 23.9 | 37.3 | 34.7 | 1.2 | 31.6 | 16.5 | 22 | - |
AS2311F-N01-07SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ1/4" | シール剤付 | NPT | NPT1/8 | 230 | 230 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 12.7 | 13.2 | 14 | 12.9 | 7.2 | 16.2 | 29.9 | 25.6 | 38.2 | 34.7 | 1.2 | 31.6 | 17 | 23 | - |
AS2311F-N01-09SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ5/16" | シール剤付 | NPT | NPT1/8 | 230 | 230 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 12.7 | 15.2 | 14 | 12.9 | 7.2 | 16.2 | 30.9 | 28.2 | 40.8 | 34.7 | 1.2 | 31.6 | 18.5 | 25 | - |
AS2311F-N02-03SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ5/32" | シール剤付 | NPT | NPT1/4 | 260 | 260 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.5 | 10.4 | 19 | 10.9 | 7.2 | 16.2 | 30.6 | 21.9 | 39.6 | 40.2 | 1.2 | 34.7 | 16 | 40 | - |
AS2311F-N02-05SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ3/16" | シール剤付 | NPT | NPT1/4 | 390 | 390 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.5 | 11.4 | 19 | 10.9 | 7.2 | 16.2 | 31.1 | 23.9 | 41.6 | 40.2 | 1.2 | 34.7 | 16.5 | 41 | - |
AS2311F-N02-07SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ1/4" | シール剤付 | NPT | NPT1/4 | 460 | 460 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.5 | 13.2 | 19 | 12.9 | 7.2 | 18.3 | 34.2 | 25.6 | 42.5 | 40.2 | 1.2 | 34.7 | 17 | 44 | - |
AS2311F-N02-09SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ5/16" | シール剤付 | NPT | NPT1/4 | 460 | 460 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.5 | 15.2 | 19 | 12.9 | 7.2 | 18.3 | 35.2 | 28.2 | 45.1 | 40.2 | 1.2 | 34.7 | 18.5 | 47 | - |
AS2311F-N02-11SD | AS-F-D | ユニバーサル | 2 | メータイン | インチ | φ3/8" | シール剤付 | NPT | NPT1/4 | 460 | 460 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.5 | 17.9 | 19 | 12.9 | 7.2 | 20.2 | 38.7 | 31 | 47.9 | 40.2 | 1.2 | 34.7 | 21 | 48 | - |
AS3311F-02-06SD | AS-F-D | ユニバーサル | 3 | メータイン | ミリ | φ6mm | シール剤付 | R | R1/4 | 660 | 660 | 2 | 2 | 0.2 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19 | 12.8 | 23 | 12.9 | 9.8 | 20.6 | 38.5 | 25.2 | 46.5 | 54.8 | 1.2 | 49.3 | 17 | 73 | - |
AS3311F-02-06SD-X12 | AS-F-D | ユニバーサル | 3 | メータイン | ミリ | φ6mm | シール剤付 | R | R1/4 | 660 | 660 | 2 | 2 | 0.2 | 0.25 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 19 | 12.8 | 23 | 12.9 | 9.8 | 20.6 | 38.5 | 25.2 | 46.5 | 54.8 | 1.2 | 49.3 | 17 | 73 | 潤滑剤:ワセリン |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AS2311F-N01-05SD | AS2311F-N01-05SD | P | 1,913 | - | - |
AS2311F-N01-07SD | AS2311F-N01-07SD | P | 1,913 | - | - |
AS2311F-N01-09SD | AS2311F-N01-09SD | P | 1,913 | - | - |
AS2311F-N02-03SD | AS2311F-N02-03SD | P | 2,163 | - | - |
AS2311F-N02-05SD | AS2311F-N02-05SD | P | 2,163 | - | - |
AS2311F-N02-07SD | AS2311F-N02-07SD | P | 2,163 | - | - |
AS2311F-N02-09SD | AS2311F-N02-09SD | P | 2,163 | - | - |
AS2311F-N02-11SD | AS2311F-N02-11SD | P | 2,163 | - | - |
AS3311F-02-06SD | AS3311F-02-06SD | P | 2,663 | - | - |
AS3311F-02-06SD-X12 | AS3311F-02-06SD-X12 | P | 2,863 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!