AS-F-D(インライン)
-
AS-F-D(インライン)
-
AS-F-D(インライン)
■マイナスドライバ調整用
・不用意な手動操作を防止。
SMC
AS-F-D(インライン)
AS-F-D(インライン)
AS-F-D(インライン)
■マイナスドライバ調整用
・不用意な手動操作を防止。
82件の型式
型式 | タイプ | 形状 |
ボディ サイズ |
適用チューブ | 流量(L/min(ANR)) | C値:音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) | b値:臨界圧力比 |
最高 使用圧力 |
最低 使用圧力 |
保証 耐圧力 |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
D3 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
M1 (mm) |
質量 (g) |
オーダーメイド仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 外径 φd | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | 自由流れ | 制御流れ | |||||||||||||||||
AS4001F-10D-X12 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ10mm | 1050 | 1050 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 18.5 | 27.6 | 12.4 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.2 | 21 | 121 | 潤滑剤:ワセリン |
AS4001F-10D-X21 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ10mm | 1050 | 1050 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 18.5 | 27.6 | 12.4 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.2 | 21 | 121 | ノングリース(シリーズ材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし) |
AS4001F-10D-X214 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ10mm | 1050 | 1050 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 18.5 | 27.6 | 12.4 | 77.7 | 11.3 | 55.4 | 1.2 | 21 | 121 | 絞り弁(チェック弁なし) |
AS4001F-12D | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ12mm | 1390 | 1390 | 4.2 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 20.9 | 27.6 | 12.4 | 82.1 | 11.3 | 56.4 | 1.2 | 22 | 125 | - |
AS4001F-12D-X12 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ12mm | 1390 | 1390 | 4.2 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 20.9 | 27.6 | 12.4 | 82.1 | 11.3 | 56.4 | 1.2 | 22 | 125 | 潤滑剤:ワセリン |
AS4001F-12D-X21 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ12mm | 1390 | 1390 | 4.2 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 20.9 | 27.6 | 12.4 | 82.1 | 11.3 | 56.4 | 1.2 | 22 | 125 | ノングリース(シリーズ材 フッ素コーティング)+絞り弁(チェック弁なし) |
AS4001F-12D-X214 | AS-F-D | インライン | 400 | ミリ | φ12mm | 1390 | 1390 | 4.2 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 20.9 | 27.6 | 12.4 | 82.1 | 11.3 | 56.4 | 1.2 | 22 | 125 | 絞り弁(チェック弁なし) |
AS4001F-11D | AS-F-D | インライン | 400 | インチ | φ3/8" | 1050 | 1050 | 3.2 | 3.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 17.9 | 27.6 | 12.4 | 76.9 | 10.3 | 55.5 | 1.2 | 21 | 129 | - |
AS4001F-13D | AS-F-D | インライン | 400 | インチ | φ1/2" | 1390 | 1390 | 4.2 | 4.2 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 21.7 | 27.6 | 12.4 | 83.1 | 11.6 | 56.9 | 1.2 | 22 | 142 | - |
10-AS1001F-23D | 10-AS-F-D(クリーン) | インライン | 100 | ミリ | φ3.2mm | 100 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 1MPa | 0.1MPa | 1.5MPa | 8.4 | 10.5 | 4.7 | 38 | 4.5 | 26 | 0.7 | 12.7 | 8 | クリーンシリーズ |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AS4001F-10D-X12 | AS4001F-10D-X12 | P | 4,425 | - | - |
AS4001F-10D-X21 | AS4001F-10D-X21 | P | 4,850 | - | - |
AS4001F-10D-X214 | AS4001F-10D-X214 | P | 4,450 | - | - |
AS4001F-12D | AS4001F-12D | P | 4,225 | - | - |
AS4001F-12D-X12 | AS4001F-12D-X12 | P | 4,425 | - | - |
AS4001F-12D-X21 | AS4001F-12D-X21 | P | 4,850 | - | - |
AS4001F-12D-X214 | AS4001F-12D-X214 | P | 4,450 | - | - |
AS4001F-11D | AS4001F-11D | P | 4,225 | - | - |
AS4001F-13D | AS4001F-13D | P | 4,225 | - | - |
10-AS1001F-23D | 10-AS1001F-23D | P | 1,975 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!