AMC(おねじ)
-
AMC(おねじ)
-
AMC(おねじ)
-
AMC(おねじ)
■排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
■消音効果:35dB(A)以上
■オイルミスト回収効率:99.9%以上
SMC
AMC(おねじ)
AMC(おねじ)
AMC(おねじ)
AMC(おねじ)
■排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。
■消音効果:35dB(A)以上
■オイルミスト回収効率:99.9%以上
48件の型式
型式 | タイプ | サイズ | 管接続部 | 入力圧力 | 消音効果 |
オイルミスト 回収率 |
ろ過度 |
有効 断面積 (mm3) |
音速コンダクタンス C (dm3/(s・bar)) |
最大処理流量 (L/min(ANR)) |
回収オイル の排出方法 |
付属品 |
A (mm) |
B (mm) |
B' (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
ブラケット取付方法(mm) |
本体 質量 (g) |
適用 エレメント |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ねじタイプ | 接続口径 | E | F | G | H | J | K | |||||||||||||||||||
AMC810-N14 | AMC810 | 8 | NPT | NPT1・1/2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 330 | 66 | 6000 | ドレンコック(標準) | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | AMC-EL8 |
AMC810-N14D | AMC810 | 8 | NPT | NPT1・1/2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 330 | 66 | 6000 | ドレン配管形 | - | - | 270 | 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | AMC-EL8 |
AMC910-20 | AMC910 | 9 | R | R2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレンコック(標準) | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
AMC910-20D | AMC910 | 9 | R | R2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレン配管形 | - | - | 327 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
AMC910-F20 | AMC910 | 9 | G | G2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレンコック(標準) | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
AMC910-F20D | AMC910 | 9 | G | G2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレン配管形 | - | - | 327 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
AMC910-N20 | AMC910 | 9 | NPT | NPT2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレンコック(標準) | - | - | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
AMC910-N20D | AMC910 | 9 | NPT | NPT2 | 0.1MPa以下 | 35dB(A)以上 | 99.9%以上 | 0.3μm(捕集効率95%) | 550 | 110 | 10000 | ドレン配管形 | - | - | 327 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7 | AMC-EL9 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AMC810-N14 | AMC810-N14 | P | 35,250 | - | - |
AMC810-N14D | AMC810-N14D | P | 36,000 | - | - |
AMC910-20 | AMC910-20 | P | 44,875 | - | - |
AMC910-20D | AMC910-20D | P | 45,625 | - | - |
AMC910-F20 | AMC910-F20 | P | 44,875 | - | - |
AMC910-F20D | AMC910-F20D | P | 45,625 | - | - |
AMC910-N20 | AMC910-N20 | P | 44,875 | - | - |
AMC910-N20D | AMC910-N20D | P | 45,625 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!