共通仕様
| シリーズ | 6000SKシリーズ |
|---|---|
| モータ | 三相モータ直結形 |
| 設置場所 | 屋内形 |
| 低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
| 取付方法 | 取付台付 |
| 電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
住友重機械工業
| シリーズ | 6000SKシリーズ |
|---|---|
| モータ | 三相モータ直結形 |
| 設置場所 | 屋内形 |
| 低速軸方向 | 立形・低速軸方向垂直下向 |
| 取付方法 | 取付台付 |
| 電源 | 200V(50/60Hz)、220V(60Hz) |
568件の型式
| 型式 | モータタイプ |
モータ 容量記号 |
モータ 容量 |
モータ 極数 |
枠番 | ブレーキ | 減速比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVVM05-6090SK-8 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6090SK | ブレーキなし | 8 |
| CVVM05-6095SK-8 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6095SK | ブレーキなし | 8 |
| CVVM05-6070SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM05-6075SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6075SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM05-6080SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6080SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM05-6085SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6085SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM05-6090SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6090SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM05-6095SK-10 | 三相モータ付 | 05 | 0.4kW | 4P | 6095SK | ブレーキなし | 10 |
| CVVM08-6070SK-2.5 | 三相モータ付 | 08 | 0.55kW | 4P | 6070SK | ブレーキなし | 2.5 |
| CVVM08-6075SK-2.5 | 三相モータ付 | 08 | 0.55kW | 4P | 6075SK | ブレーキなし | 2.5 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| CVVM05-6090SK-8 | CVVM05-6090SK-8 | P | 107,700 | - | 15日間 |
| CVVM05-6095SK-8 | CVVM05-6095SK-8 | P | 113,400 | - | 15日間 |
| CVVM05-6070SK-10 | CVVM05-6070SK-10 | P | 57,600 | - | 15日間 |
| CVVM05-6075SK-10 | CVVM05-6075SK-10 | P | 66,100 | - | 15日間 |
| CVVM05-6080SK-10 | CVVM05-6080SK-10 | P | 91,900 | - | 15日間 |
| CVVM05-6085SK-10 | CVVM05-6085SK-10 | P | 97,700 | - | 15日間 |
| CVVM05-6090SK-10 | CVVM05-6090SK-10 | P | 109,200 | - | 15日間 |
| CVVM05-6095SK-10 | CVVM05-6095SK-10 | P | 115,000 | - | 15日間 |
| CVVM08-6070SK-2.5 | CVVM08-6070SK-2.5 | P | 137,200 | - | 15日間 |
| CVVM08-6075SK-2.5 | CVVM08-6075SK-2.5 | P | 151,300 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!