・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。強度はS50C相当以上です。
共通仕様
| タイプ | 両丸キー |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
セイキ製作所
・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。強度はS50C相当以上です。
| タイプ | 両丸キー |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
486件の型式
| 型式 | 材質 |
対応する 軸径 (mm) |
幅b | 高さh |
長さ l (mm) |
面取り c (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | |||||||
| 記号 | (mm) | 記号 | (mm) | |||||||
| FRS08026 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 26 | 0.25~0.40 |
| FRS08027 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 27 | 0.25~0.40 |
| FRS08029 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 29 | 0.25~0.40 |
| FRS08031 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 31 | 0.25~0.40 |
| FRS08033 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 33 | 0.25~0.40 |
| FRS08034 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 34 | 0.25~0.40 |
| FRS08036 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 36 | 0.25~0.40 |
| FRS08037 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 37 | 0.25~0.40 |
| FRS08038 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 38 | 0.25~0.40 |
| FRS08039 | SUS316 | 22~30 | 8 | h9 | 0/-0.036 | 7 | h11 | 0/-0.090 | 39 | 0.25~0.40 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FRS08026 | FRS08026 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08027 | FRS08027 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08029 | FRS08029 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08031 | FRS08031 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08033 | FRS08033 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08034 | FRS08034 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08036 | FRS08036 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08037 | FRS08037 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08038 | FRS08038 | P | 733 | - | 4日間 |
| FRS08039 | FRS08039 | P | 733 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!