・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。強度はS50C相当以上です。
共通仕様
| タイプ | 両丸キー |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
セイキ製作所
・フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
・高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
・ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。強度はS50C相当以上です。
| タイプ | 両丸キー |
|---|---|
| 材質 | SUS316 |
486件の型式
| 型式 | 材質 |
対応する 軸径 (mm) |
幅b | 高さh |
長さ l (mm) |
面取り c (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 公差 | (mm) | 公差 | |||||||
| 記号 | (mm) | 記号 | (mm) | |||||||
| FRS04041 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 41 | 0.16~0.25 |
| FRS04042 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 42 | 0.16~0.25 |
| FRS04043 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 43 | 0.16~0.25 |
| FRS04044 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 44 | 0.16~0.25 |
| FRS04045 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 45 | 0.16~0.25 |
| FRS04046 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 46 | 0.16~0.25 |
| FRS04047 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 47 | 0.16~0.25 |
| FRS04048 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 48 | 0.16~0.25 |
| FRS04049 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 49 | 0.16~0.25 |
| FRS04050 | SUS316 | 10~12 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 4 | h9 | 0/-0.030 | 50 | 0.16~0.25 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| FRS04041 | FRS04041 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04042 | FRS04042 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04043 | FRS04043 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04044 | FRS04044 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04045 | FRS04045 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04046 | FRS04046 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04047 | FRS04047 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04048 | FRS04048 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04049 | FRS04049 | P | 519 | - | 4日間 |
| FRS04050 | FRS04050 | P | 519 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!