JEH
-
JEH
■コンパクトでワイドバリエーション
■油圧(7MPa)仕様
・空気圧仕様を同寸法で用意。
■新設計により、全長がコンパクトになり、治具の小型化に貢献。
■ロッドカバーと治具面のシールは、新採用のガスケット方式により、簡単・確実。
■使いやすさを重視した磁気近接形の本体埋込み形スイッチを採用、クランプ・アンクランプ確認が容易。
Parker TAIYO
JEH
JEH
■コンパクトでワイドバリエーション
■油圧(7MPa)仕様
・空気圧仕様を同寸法で用意。
■新設計により、全長がコンパクトになり、治具の小型化に貢献。
■ロッドカバーと治具面のシールは、新採用のガスケット方式により、簡単・確実。
■使いやすさを重視した磁気近接形の本体埋込み形スイッチを採用、クランプ・アンクランプ確認が容易。
5600件の型式
| 型式 | シリーズ | 機種 |
ダストワイパ 仕様 |
呼び 圧力 |
耐圧力 |
最低 作動圧力 |
シリンダ(mm) | 配管口位置 |
クランプ オプション |
スイッチ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | ストローク | 記号 | 数量 | |||||||||
| JEHMR50X25-B-SB1 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット | クランプアームブランク付 | SB(有接点) | 1ヶ付 |
| JEHMR50X25-B-SB2 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット | クランプアームブランク付 | SB(有接点) | 2ヶ付 |
| JEHMR50X25-B-SB3 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット | クランプアームブランク付 | SB(有接点) | 3ヶ付 |
| JEHMRH50X25 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | - | - |
| JEHMRH50X25-SA1 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SA(無接点) | 1ヶ付 |
| JEHMRH50X25-SA2 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SA(無接点) | 2ヶ付 |
| JEHMRH50X25-SA3 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SA(無接点) | 3ヶ付 |
| JEHMRH50X25-SB1 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SB(有接点) | 1ヶ付 |
| JEHMRH50X25-SB2 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SB(有接点) | 2ヶ付 |
| JEHMRH50X25-SB3 | JEHM | 移動旋回形(旋回方向:右旋回) | 標準 | 7MPa | 10.5MPa | 1.5MPa | 50 | 25 | ヘッド側めねじ | なし | SB(有接点) | 3ヶ付 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| JEHMR50X25-B-SB1 | JEHMR50X25-B-SB1 | P | 154,600 | - | 6日間 |
| JEHMR50X25-B-SB2 | JEHMR50X25-B-SB2 | P | 162,500 | - | 6日間 |
| JEHMR50X25-B-SB3 | JEHMR50X25-B-SB3 | P | 170,300 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25 | JEHMRH50X25 | P | 129,300 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SA1 | JEHMRH50X25-SA1 | P | 142,600 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SA2 | JEHMRH50X25-SA2 | P | 155,800 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SA3 | JEHMRH50X25-SA3 | P | 169,400 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SB1 | JEHMRH50X25-SB1 | P | 137,100 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SB2 | JEHMRH50X25-SB2 | P | 145,200 | - | 6日間 |
| JEHMRH50X25-SB3 | JEHMRH50X25-SB3 | P | 153,500 | - | 6日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!