-
-
-
回転レス
■充実のフルモデルチェンジ
■新形クッションバルブの採用。
■クッション部のフローティングパッキンを採用。
■大形の焼結含油銅合金軸受を採用。
■ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。
■ロッド径は国内の汎用サイズを採用。
■ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
TAIYO
回転レス
■充実のフルモデルチェンジ
■新形クッションバルブの採用。
■クッション部のフローティングパッキンを採用。
■大形の焼結含油銅合金軸受を採用。
■ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。
■ロッド径は国内の汎用サイズを採用。
■ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
5667件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 動作方式 | ロッド | 支持形式 | シリンダ(mm) |
使用 圧力範囲 |
使用 速度範囲 |
クッション | スイッチ | 先端金具 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
10A-6SD32B200 | 10A-6 | スタンダード(標準形) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | なし | - | - |
10A-6SD32B200-AH2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX111CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-AJ2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX115CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-AE2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX125CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-BE2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX201CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-BF2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX205CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-CE2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX211CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B200-CF2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 200 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX215CE | 2ヶ付 | - |
10A-6SD32B250 | 10A-6 | スタンダード(標準形) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 250 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | なし | - | - |
10A-6SD32B250-AH2 | 10A-6 | スタンダード(スイッチセット) | 複動形 | 片ロッド | 基本形(SD) | 32 | 250 | 0.15~1MPa | 30~800mm/s | 両側クッション付 | AX111CE | 2ヶ付 | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10A-6SD32B200 | 10A-6SD32B200 | P | 18,200 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-AH2 | 10A-6SD32B200-AH2 | P | 24,400 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-AJ2 | 10A-6SD32B200-AJ2 | P | 25,600 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-AE2 | 10A-6SD32B200-AE2 | P | 24,200 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-BE2 | 10A-6SD32B200-BE2 | P | 28,400 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-BF2 | 10A-6SD32B200-BF2 | P | 29,200 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-CE2 | 10A-6SD32B200-CE2 | P | 29,000 | - | 4日間 |
10A-6SD32B200-CF2 | 10A-6SD32B200-CF2 | P | 30,400 | - | 4日間 |
10A-6SD32B250 | 10A-6SD32B250 | P | 19,300 | - | 4日間 |
10A-6SD32B250-AH2 | 10A-6SD32B250-AH2 | P | 25,500 | - | 4日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!