AHU2-063
-
AHU2-063
■空気圧を油圧に変換し、安定した速度制御を可能にしたエアオイルユニット。
■シリンダの速度制御が容易。
■使用目的に合った選択が可能。
■油面検出にスイッチを用意。
■油圧ならではの制御を簡易に実現。
■省スペース形。
TAIYO
AHU2-063
AHU2-063
■空気圧を油圧に変換し、安定した速度制御を可能にしたエアオイルユニット。
■シリンダの速度制御が容易。
■使用目的に合った選択が可能。
■油面検出にスイッチを用意。
■油圧ならではの制御を簡易に実現。
■省スペース形。
2754件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 制御弁 | 複合弁 | ソレノイド電源 | コンバータ |
使用圧力範囲 (メイン圧力) |
耐圧力 | 限界流量 |
最少 制御流量 |
スイッチ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 制御方法 | スキップ弁 | ストップ弁 | 内径 | 容量 | タイプ | 数量 | ||||||||
AHU2-063-001-FDA12 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.16L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | なし | - |
AHU2-063-001-FDA12-C1 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.16L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 1 |
AHU2-063-001-FDA12-C2 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.16L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 2 |
AHU2-063-001-FDA12-C3 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.16L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 3 |
AHU2-063-001-FDA12-C4 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.16L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 4 |
AHU2-063-002-FDA12 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.25L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | なし | - |
AHU2-063-002-FDA12-C1 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.25L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 1 |
AHU2-063-002-FDA12-C2 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.25L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 2 |
AHU2-063-002-FDA12-C3 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.25L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 3 |
AHU2-063-002-FDA12-C4 | AHU2-063 | 制御弁付 | フローコントロールバルブ | メータイン制御 | NC(ノーマルクローズ) | NC(ノーマルクローズ) | AC200V(50/60Hz) | φ63mm | 0.25L | 0.2~1MPa | 1.5MPa | 40L/min | 0.06L/min | ZR3(ランプ付)1.5m | 4 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
AHU2-063-001-FDA12 | AHU2-063-001-FDA12 | P | 102,800 | - | 3日間 |
AHU2-063-001-FDA12-C1 | AHU2-063-001-FDA12-C1 | P | 105,800 | - | 3日間 |
AHU2-063-001-FDA12-C2 | AHU2-063-001-FDA12-C2 | P | 108,700 | - | 3日間 |
AHU2-063-001-FDA12-C3 | AHU2-063-001-FDA12-C3 | P | 111,800 | - | 3日間 |
AHU2-063-001-FDA12-C4 | AHU2-063-001-FDA12-C4 | P | 114,800 | - | 3日間 |
AHU2-063-002-FDA12 | AHU2-063-002-FDA12 | P | 104,000 | - | 3日間 |
AHU2-063-002-FDA12-C1 | AHU2-063-002-FDA12-C1 | P | 107,000 | - | 3日間 |
AHU2-063-002-FDA12-C2 | AHU2-063-002-FDA12-C2 | P | 110,200 | - | 3日間 |
AHU2-063-002-FDA12-C3 | AHU2-063-002-FDA12-C3 | P | 113,200 | - | 3日間 |
AHU2-063-002-FDA12-C4 | AHU2-063-002-FDA12-C4 | P | 115,900 | - | 3日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!