RL3CL・RL3CH\n
-
RL3CL・RL3CH\n
■優れた保持力・省スペース・無給油形のマグネット式ロッドレスシリンダ
■大きな保持力を備えています・
■取付スペースは、従来の1/2です。
■スタンダード形にはマウント金具をオプション設定しています。
・芯合せが容易で軽快な作動が可能
Parker TAIYO
RL3CL・RL3CH\n
RL3CL・RL3CH\n
■優れた保持力・省スペース・無給油形のマグネット式ロッドレスシリンダ
■大きな保持力を備えています・
■取付スペースは、従来の1/2です。
■スタンダード形にはマウント金具をオプション設定しています。
・芯合せが容易で軽快な作動が可能
2697件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 構造 | シリンダ(mm) |
磁石保持力 (N) |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 |
使用 速度範囲 |
クッション機構 | オプション | スイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
RL3CL40X400 | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 400 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | なし | - |
RL3CL40X400-M | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 400 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
RL3CL40X450 | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 450 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | なし | - |
RL3CL40X450-M | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 450 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
RL3CL40X500 | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 500 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | なし | - |
RL3CL40X500-M | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 500 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
RL3CL40X600 | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 600 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | なし | - |
RL3CL40X600-M | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 600 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
RL3CL40X700 | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 700 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | なし | - |
RL3CL40X700-M | RL3CL | スタンダード形 | 汎用形 | 40 | 700 | 500.1 | 0.1~0.34MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RL3CL40X400 | RL3CL40X400 | P | 158,500 | - | - |
RL3CL40X400-M | RL3CL40X400-M | P | 167,900 | - | - |
RL3CL40X450 | RL3CL40X450 | P | 160,800 | - | - |
RL3CL40X450-M | RL3CL40X450-M | P | 170,500 | - | - |
RL3CL40X500 | RL3CL40X500 | P | 163,300 | - | - |
RL3CL40X500-M | RL3CL40X500-M | P | 172,700 | - | - |
RL3CL40X600 | RL3CL40X600 | P | 168,200 | - | - |
RL3CL40X600-M | RL3CL40X600-M | P | 177,600 | - | - |
RL3CL40X700 | RL3CL40X700 | P | 173,000 | - | - |
RL3CL40X700-M | RL3CL40X700-M | P | 182,600 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!