RL3CL・RL3CH\n
-
RL3CL・RL3CH\n
■優れた保持力・省スペース・無給油形のマグネット式ロッドレスシリンダ
■大きな保持力を備えています・
■取付スペースは、従来の1/2です。
■スタンダード形にはマウント金具をオプション設定しています。
・芯合せが容易で軽快な作動が可能
Parker TAIYO
RL3CL・RL3CH\n
RL3CL・RL3CH\n
■優れた保持力・省スペース・無給油形のマグネット式ロッドレスシリンダ
■大きな保持力を備えています・
■取付スペースは、従来の1/2です。
■スタンダード形にはマウント金具をオプション設定しています。
・芯合せが容易で軽快な作動が可能
2697件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 構造 | シリンダ(mm) |
磁石保持力 (N) |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 |
使用 速度範囲 |
クッション機構 | オプション | スイッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | ストローク | 記号 | 数量 | ||||||||||
RL3CH40X2000-ZC301A1 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC301A | 1ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC301A2 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC301A | 2ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC301B1 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC301B | 1ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC301B2 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC301B | 2ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC305A1 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC305A | 1ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC305A2 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC305A | 2ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC305B1 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC305B | 1ヶ付 |
RL3CH40X2000-ZC305B2 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | - | ZC305B | 2ヶ付 |
RL3CH40X2000-M | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | なし | - |
RL3CH40X2000-M-ZC301A1 | RL3CH | スタンダード形 | 強力形 | 40 | 2000 | 1147.4 | 0.15~0.7MPa | 1.03MPa | 100~400mm/s | 緩衝パッド付 | マウント金具付属 | ZC301A | 1ヶ付 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RL3CH40X2000-ZC301A1 | RL3CH40X2000-ZC301A1 | P | 286,700 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC301A2 | RL3CH40X2000-ZC301A2 | P | 291,400 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC301B1 | RL3CH40X2000-ZC301B1 | P | 287,200 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC301B2 | RL3CH40X2000-ZC301B2 | P | 292,600 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC305A1 | RL3CH40X2000-ZC305A1 | P | 286,700 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC305A2 | RL3CH40X2000-ZC305A2 | P | 291,400 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC305B1 | RL3CH40X2000-ZC305B1 | P | 287,200 | - | - |
RL3CH40X2000-ZC305B2 | RL3CH40X2000-ZC305B2 | P | 292,600 | - | - |
RL3CH40X2000-M | RL3CH40X2000-M | P | 291,100 | - | - |
RL3CH40X2000-M-ZC301A1 | RL3CH40X2000-M-ZC301A1 | P | 296,000 | - | - |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!