RB58
-
RB58
■パッキンシールタイプの無給油形5ポートソレノイドバルブです。
■当社オリジナルパッキンの採用により無給油使用を可能としています。
■パッキンシール方式のため塵挨などの多い箇所でも充分な耐久力を発揮します。
■外部パイロットタイプの場合には、圧力0MPaからでも使用できます。
・外部パイロット圧力は、使用圧力範囲内でご使用ください。
Parker TAIYO
RB58
RB58
■パッキンシールタイプの無給油形5ポートソレノイドバルブです。
■当社オリジナルパッキンの採用により無給油使用を可能としています。
■パッキンシール方式のため塵挨などの多い箇所でも充分な耐久力を発揮します。
■外部パイロットタイプの場合には、圧力0MPaからでも使用できます。
・外部パイロット圧力は、使用圧力範囲内でご使用ください。
221件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | ポート | 操作方式 | 切換方式 |
使用 圧力範囲 |
耐圧力 | 接続口径 | 電源電圧 | 結線方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB582S8SD1D | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 2位置 | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式 |
RB58CS8SD1D | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・クローズドセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式 |
RB58ES8SD1D | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・エキゾーストセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式 |
RB582S8SD1DL | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 2位置 | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式(オレンジランプ付 ) |
RB58CS8SD1DL | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・クローズドセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式(オレンジランプ付 ) |
RB58ES8SD1DL | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・エキゾーストセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式(オレンジランプ付 ) |
RB582S8SD1DW | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 2位置 | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式(保護回路・オレンジランプ付 ) |
RB58ES8SD1DW | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・エキゾーストセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC100V(50/60Hz) | DINソケット式(保護回路・オレンジランプ付 ) |
RB582S8SD2D | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 2位置 | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC200V(50/60Hz) | DINソケット式 |
RB58CS8SD2D | RB58 | サブプレートタイプ(横配管) | 5ポート | 内部パイロット・ダブルソレノイド | 3位置・クローズドセンタ | 0.2~0.7MPa | 1.0MPa | Rc1 | AC200V(50/60Hz) | DINソケット式 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RB582S8SD1D | RB582S8SD1D | P | 77,100 | - | 3日間 |
RB58CS8SD1D | RB58CS8SD1D | P | 88,200 | - | 3日間 |
RB58ES8SD1D | RB58ES8SD1D | P | 92,400 | - | 3日間 |
RB582S8SD1DL | RB582S8SD1DL | P | 80,700 | - | 3日間 |
RB58CS8SD1DL | RB58CS8SD1DL | P | 91,900 | - | 3日間 |
RB58ES8SD1DL | RB58ES8SD1DL | P | 96,300 | - | 3日間 |
RB582S8SD1DW | RB582S8SD1DW | P | 82,400 | - | 3日間 |
RB58ES8SD1DW | RB58ES8SD1DW | P | 98,100 | - | 3日間 |
RB582S8SD2D | RB582S8SD2D | P | 77,100 | - | 3日間 |
RB58CS8SD2D | RB58CS8SD2D | P | 88,200 | - | 3日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!