■信頼性の高い汎用形オイルバス式エアモータです。
■起動トルクが大きく確実な始動ができます。
■速度制御が容易にでき、特に低速域で安定した運転が可能です。
■オイルバス方式潤滑で超寿命が期待できます。
■粉塵、耐熱等の悪環境下に強いエアモータです。
TAIYO
エアモータ|ラジアルピストン形エアモータ TAM5
詳細仕様
300件の型式
型式 | シリーズ | タイプ | 支持形式 | サイズ | 減速比 |
定格圧力 (MPa) |
使用 圧力範囲 (MPa) |
最大出力時(0.5MPa時) |
停止トルク (N・m) |
起動トルク (N・m) |
許容軸荷重(N) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 (r/min) | 空気消費量 (L/min[ANR]) | ラジアル荷重 | スラスト荷重 | ||||||||||
TAM5-015FBG040 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/40 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 416 | 31 | 1700 | 749 | 666 | 7.3 | 都度確認 |
TAM5-015FBG050 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/50 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 530 | 24 | 1700 | 954 | 848 | 9.03 | 都度確認 |
TAM5-015FBG070 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/71 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 702 | 18 | 1700 | 1264 | 1123 | 13 | 都度確認 |
TAM5-015FBG090 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/90 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 929 | 14 | 1700 | 1672 | 1486 | 15.2 | 都度確認 |
TAM5-015FBG125 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/125 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 1316 | 9.7 | 1700 | 2369 | 2106 | 15.2 | 都度確認 |
TAM5-015FBG180 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 015 | 1/180 | 0.5 | 0.4~0.6 | 1350 | 1864 | 6.9 | 1700 | 3355 | 2982 | 25.4 | 都度確認 |
TAM5-030FBG004 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 030 | 1/4 | 0.5 | 0.4~0.6 | 3000 | 98.8 | 290 | 3400 | 178 | 158 | 4 | 0.8 |
TAM5-030FBG006 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 030 | 1/6 | 0.5 | 0.4~0.6 | 3000 | 159 | 180 | 3400 | 286 | 254 | 4.7 | 0.8 |
TAM5-030FBG008 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 030 | 1/8 | 0.5 | 0.4~0.6 | 3000 | 239 | 120 | 3400 | 430 | 382 | 5.4 | 0.8 |
TAM5-030FBG010 | TAM5 | 減速機・ブレーキ付 | フランジ形 | 030 | 1/9 | 0.5 | 0.4~0.6 | 3080 | 256 | 115 | 3400 | 461 | 410 | 6.7 | 都度確認 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
TAM5-015FBG040 | TAM5-015FBG040 | P | 1,895,100 | - | - |
TAM5-015FBG050 | TAM5-015FBG050 | P | 2,274,900 | - | - |
TAM5-015FBG070 | TAM5-015FBG070 | P | 2,274,900 | - | - |
TAM5-015FBG090 | TAM5-015FBG090 | P | 2,388,100 | - | - |
TAM5-015FBG125 | TAM5-015FBG125 | P | 2,388,100 | - | - |
TAM5-015FBG180 | TAM5-015FBG180 | P | 2,869,500 | - | - |
TAM5-030FBG004 | TAM5-030FBG004 | P | 2,343,200 | - | - |
TAM5-030FBG006 | TAM5-030FBG006 | P | 2,559,400 | - | - |
TAM5-030FBG008 | TAM5-030FBG008 | P | 2,559,400 | - | - |
TAM5-030FBG010 | TAM5-030FBG010 | P | 2,330,200 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...