TBL-WN型
-
TBL-WN型
共通仕様
| 接続口径 | φ12 |
|---|
東邦大信
TBL-WN型
TBL-WN型
| 接続口径 | φ12 |
|---|
15件の型式
| 型式 |
荷重 (kgf) 内圧0.5MPa |
空気消費量 (NL) |
寸法 (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 機幅 | 機高 | ストローク | ||||
| DOWN | UP | ||||||
| TBL-1500WN | 1040 | 20 | 1500 | 320 | 99.5 | 129.5 | 30 |
| TBL-1600WN | 1120 | 21 | 1600 | 320 | 99.5 | 129.5 | 30 |
| TBL-1700WN | 1200 | 22 | 1700 | 320 | 99.5 | 129.5 | 30 |
| TBL-1800WN | 1280 | 23 | 1800 | 320 | 99.5 | 129.5 | 30 |
| TBL-2000WN | 1440 | 25 | 2000 | 320 | 99.5 | 129.5 | 30 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| TBL-1500WN | TBL-1500WN | P | 145,000 | - | 15日間 |
| TBL-1600WN | TBL-1600WN | P | 158,000 | - | 15日間 |
| TBL-1700WN | TBL-1700WN | P | 163,000 | - | 15日間 |
| TBL-1800WN | TBL-1800WN | P | 171,000 | - | 15日間 |
| TBL-2000WN | TBL-2000WN | P | 179,000 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!