テラル
揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ)|ラインポンプ SLP2
詳細仕様
20件の型式
| 型式 |
呼称径 (mm) |
周波数 (Hz) |
出力 (kW) |
定格電圧 (V) |
吐出し量 (m3/min) |
全揚程 (m) |
許容 押込圧力 (MPa) |
定格電流 (A) |
定格 回転速度 (min-1) |
始動 トルク (%) |
始動 電流 (A) |
概算 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP2-40-5.4-E | 40 | 50 | 0.4 | 三相200 | 0.1 | 10.5 | 0.56 | 1.9 | 2890 | 348 | 15.3 | 20 |
| SLP2-40-5.75-E | 40 | 50 | 0.75 | 三相200 | 0.15 | 13.9 | 0.54 | 3.2 | 2865 | 254 | 23.0 | 21 |
| SLP2-50-51.5-E | 50 | 50 | 1.5 | 三相200 | 0.25 | 17.3 | 0.47 | 6.0 | 2900 | 254 | 45.7 | 31 |
| SLP2-25-6.15 | 25 | 60 | 0.15 | 三相200/220 | 0.05 | 7.7 | 0.20 | 0.84/0.80 | 3390/3425 | 235/285 | 3.4/3.7 | 12 |
| SLP2-25-6.25-E | 25 | 60 | 0.25 | 三相200/220 | 0.03 | 13.2 | 0.53 | 1.1/1.1 | 3465/3485 | 271/354 | 8.38/9.22 | 17 |
| SLP2-32-6.25-E | 32 | 60 | 0.25 | 三相200/220 | 0.1 | 7.1 | 0.58 | 1.1/1.1 | 3465/3485 | 271/354 | 8.38/9.22 | 19 |
| SLP2-32-6.4-E | 32 | 60 | 0.4 | 三相200/220 | 0.09 | 11.8 | 0.54 | 1.8/1.7 | 3465/3485 | 321/391 | 15.1/16.7 | 20 |
| SLP2-40-6.4-E | 40 | 60 | 0.4 | 三相200/220 | 0.15 | 8.2 | 0.57 | 1.8/1.7 | 3465/3485 | 321/391 | 15.1/16.7 | 19 |
| SLP2-40-6.75-E | 40 | 60 | 0.75 | 三相200/220 | 0.15 | 14.4 | 0.51 | 3.2/3.0 | 3440/3475 | 212/256 | 20.8/22.9 | 21 |
| SLP2-50-61.5-E | 50 | 60 | 1.5 | 三相200/220 | 0.25 | 17.8 | 0.46 | 5.9/5.4 | 3465/3490 | 194/235 | 40.3/44.3 | 31 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| SLP2-40-5.4-E | SLP2-40-5.4-E | P | 293,000 | - | - |
| SLP2-40-5.75-E | SLP2-40-5.75-E | P | 358,000 | - | - |
| SLP2-50-51.5-E | SLP2-50-51.5-E | P | 469,000 | - | - |
| SLP2-25-6.15 | SLP2-25-6.15 | P | 166,000 | - | 4日間 |
| SLP2-25-6.25-E | SLP2-25-6.25-E | P | 216,000 | - | - |
| SLP2-32-6.25-E | SLP2-32-6.25-E | P | 228,000 | - | - |
| SLP2-32-6.4-E | SLP2-32-6.4-E | P | 263,000 | - | - |
| SLP2-40-6.4-E | SLP2-40-6.4-E | P | 296,000 | - | - |
| SLP2-40-6.75-E | SLP2-40-6.75-E | P | 327,000 | - | - |
| SLP2-50-61.5-E | SLP2-50-61.5-E | P | 432,000 | - | - |
この製品を見た人はこのような製品も見ています
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!
Loading...

