クーラントポンプ、多段、2極、カップリング直結
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
テラル
■ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
■RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
■EU指令(CEマーキング)に対応しております。
■耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
■VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
377件の型式
| 型式 | タイプ | 設置 | 揚程 | 特性 | 羽根車数 | ケーシング数 |
周波数 (Hz) |
定格電圧(V) | 公称出力(kW) | 定格電流(A) | 始動電流(A) | 吐出量(L/min) | 全揚程(m) | 使用動粘度限界(mm2/s) |
概算 質量 (kg) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| VKB18222FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 18 | 22 | 50(専用) | 200 | - | 3.24 | - | 16.9 | - | 180 | - | 85 | - | 117 | - | 1 | - | 41 |
| VKB19192FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 19 | 19 | 50(専用) | 200 | - | 3.42 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 123 | - | 1 | - | 40 |
| VKB19222FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 19 | 22 | 50(専用) | 200 | - | 3.42 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 123 | - | 1 | - | 41 |
| VKB20202FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 20 | 20 | 50(専用) | 200 | - | 3.6 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 130 | - | 1 | - | 41 |
| VKB20222FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 20 | 22 | 50(専用) | 200 | - | 3.6 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 130 | - | 1 | - | 41 |
| VKB21212FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 21 | 21 | 50(専用) | 200 | - | 3.78 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 136 | - | 1 | - | 41 |
| VKB21222FQ-e | VKB | 浸漬形(非自吸式) | 高揚程 | 流量形 | 21 | 22 | 50(専用) | 200 | - | 3.78 | - | 17.4 | - | 180 | - | 85 | - | 136 | - | 1 | - | 41 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| VKB18222FQ-e | VKB18222FQ-E | P | 815,800 | - | - |
| VKB19192FQ-e | VKB19192FQ-E | P | 827,600 | - | 15日間 |
| VKB19222FQ-e | VKB19222FQ-E | P | 839,300 | - | - |
| VKB20202FQ-e | VKB20202FQ-E | P | 857,900 | - | 15日間 |
| VKB20222FQ-e | VKB20222FQ-E | P | 861,100 | - | - |
| VKB21212FQ-e | VKB21212FQ-E | P | 882,900 | - | 15日間 |
| VKB21222FQ-e | VKB21222FQ-E | P | 888,100 | - | 15日間 |
製品についてのご質問やお困りごとなどお気軽にご相談ください!